“ń•SŽOƒ`[ƒ€¬Ń
”N“x ŽŽ‡ Ÿ ”s •Ŗ —¦ Ī°Ń Ū°ÄŽ ‘ÅŒ‚A“Š‹…¬Ń
1998 15 6 9 0 .400 5-0-5 1-0-4 ‘Å—¦ ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū ŽO—Ū –{—Ū —Ū‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ņ “—Ū o—Ū ’·‘Å “¾Œ—
.206 428 364 65 75 17 7 3 115 58 54 55 8 0 1 62 .322 .316 .234
–hŒä Š®“Š Š®•• –³Žl ‚r ‰ń” ”ķˆĄ ”ķ–{ ’DŽO —^Žl —^Ž€ –\“Š ĪŽ°ø Žø“_ Ž©Ó ‚d
5.21 5 2 1 2 93 1/3 71 6 49 89 6 15 1 75 54 33


“ń•SŽO‘ÅŒ‚¬Ń
No. ‘IŽč–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū ŽO—Ū –{—Ū —Ū‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ņ “—Ū o—Ū ’·‘Å “¾Œ—
1 ‹jģ@•× .359 14 42 39 5 14 2 1 1 21 8 2 3 0 0 0 10 .405 .538 .375
2 Œ““c@‘叕 .333 13 41 36 6 12 7 0 0 19 6 4 5 0 0 0 4 .415 .528 .375
3 ‰ļ‘ņ@„Žj .250 6 19 16 3 4 1 1 0 7 5 2 3 0 0 0 2 .368 .438 .500
4 ‰Į“”@•q—m .239 15 51 46 10 11 1 1 0 14 5 2 5 0 0 0 6 .314 .304 .350
5 ˜U“‡@ˆēL .200 11 34 30 5 6 2 0 0 8 2 4 4 0 0 0 5 .294 .267 .214
6 ‰Ŗ–ģ@iˆź .195 14 44 41 5 8 1 0 0 9 4 11 3 0 0 0 5 .250 .220 .077
6 –쓇@O–M .195 14 45 41 5 8 1 1 1 14 7 8 4 0 0 0 0 .267 .341 .182
8 ‰iąV@—m–¾ .161 14 44 31 7 5 1 3 1 15 14 4 7 6 0 0 9 .409 .484 .333
9 ‰F²@é•F .132 15 49 38 9 5 0 0 0 5 2 8 10 1 0 0 14 .327 .132 .071
10 ģč@_ .063 13 41 32 9 2 1 0 0 3 4 5 8 0 0 1 5 .244 .094 .067
11 ‹g“c@“NŽu .000 6 12 9 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 2 .250 .000 .000
11 ’†‘ŗ@d•¶ .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .000 .000
11 ¬ŽR@Œbˆź .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000


–{—Ū
No. ‘IŽč–¼ –{—Ū
1 ‹jģ@•× 1
1 –쓇@O–M 1
1 ‰iąV@—m–¾ 1
‘Å“_
No. ‘IŽč–¼ ‘Å“_
1 ‰iąV@—m–¾ 14
2 ‹jģ@•× 8
3 –쓇@O–M 7
“¾“_
No. ‘IŽč–¼ “¾“_
1 ‰Į“”@•q—m 10
2 ‰F²@é•F 9
2 ģč@_ 9
4 ‰iąV@—m–¾ 7
“—Ū
No. ‘IŽč–¼ “—Ū
1 ‰F²@é•F 14
2 ‹jģ@•× 10
3 ‰iąV@—m–¾ 9


“ń•SŽO“ŠŽč¬Ń
No. ‘IŽč–¼ –hŒä ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl Ÿ •‰ ‚r Ÿ—¦ ‰ń” ˆĄ‘Å –{—Ū ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ĪŽ°ø Žø“_ Ž©Ó
1 –쓇@O–M 3.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 2 0 1 2 0 0 0 1 1
1 ‰iąV@—m–¾ 3.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 6 0/3 5 1 1 0 0 0 0 2 2
3 ‰ļ‘ņ@„Žj 3.14 5 0 0 0 0 1 1 .000 14 1/3 13 2 7 10 3 1 0 13 5
4 ‹jģ@•× 3.49 13 5 2 1 5 4 1 .556 59 1/3 35 3 36 47 1 6 1 30 23
5 ‰Ŗ–ģ@iˆź 17.72 6 0 0 0 1 4 0 .200 10 2/3 16 0 4 28 2 8 0 27 21
6 ‹g“c@“NŽu ‡ 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0/3 0 0 0 2 0 0 0 2 2


Ÿ”
No. ‘IŽč–¼ Ÿ”
1 ‹jģ@•× 5
2 ‰Ŗ–ģ@iˆź 1
Ÿ—¦
No. ‘IŽč–¼ Ÿ—¦
1 ‹jģ@•× .556
2 ‰Ŗ–ģ@iˆź .200
’DŽOU
No. ‘IŽč–¼ ŽOU
1 ‹jģ@•× 36
2 ‰ļ‘ņ@„Žj 7
3 ‰Ŗ–ģ@iˆź 4