Nx | | | s | Ŗ | ¦ | Ī°Ń | Ū°ÄŽ | ÅA ¬Ń | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0-0-1 | 0-0-1 | Ŧ | ÅČ | Å | ¾_ | ĄÅ | ńŪ | OŪ | {Ū | ŪÅ | Å_ | OU | l | | ]Å | ]ņ | Ū | oŪ | ·Å | ¾ | .254 | 71 | 59 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | .380 | .305 | .300 |
hä | ® | ® | ³l | r | ń | ķĄ | ķ{ | DO | ^l | ^ | \ | ĪŽ°ø | ø_ | ©Ó | d | |||||||||||
2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 0/3 | 15 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 10 |
No. | Ič¼ | Ŧ | | ÅČ | Å | ¾_ | ĄÅ | ńŪ | OŪ | {Ū | ŪÅ | Å_ | OU | l | | ]Å | ]ņ | Ū | oŪ | ·Å | ¾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iąV@m¾ | 1.000 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | .000 |
2 | ²n@åČ | .750 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | .500 |
3 | ģč@_ | .500 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | .333 |
4 | Ė{ | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 |
5 | F²@éF | .286 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .286 | .333 |
6 | öc@sźY | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .500 |
7 | @m½ | .200 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .500 |
8 | “į@²V | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | 1.000 |
9 | Or | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .000 | .000 |
9 | am@\ī | .000 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .000 | .000 |
9 | Ŗģ@iź | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
9 | jģ@× | .000 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .000 |
9 | ²”@Ga | .000 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .000 |
|
|
|
|
No. | Ič¼ | hä | | ® | ® | ³l | | | r | ¦ | ń | ĄÅ | {Ū | OU | l | | \ | ĪŽ°ø | ø_ | ©Ó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Or | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 0/3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | jģ@× | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 0/3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
3 | am@\ī | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 0/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yf[^³µ |
No. | Ič¼ | OU |
---|---|---|
1 | Or | 4 |
2 | jģ@× | 3 |
3 | am@\ī | 2 |