“ń•SŽOƒ`[ƒ€¬Ń
”N“x ŽŽ‡ Ÿ ”s •Ŗ —¦ Ī°Ń Ū°ÄŽ ‘ÅŒ‚A“Š‹…¬Ń
2015 4 4 0 0 1.000 2-0-0 2-0-0 ‘Å—¦ ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū ŽO—Ū –{—Ū —Ū‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ņ “—Ū o—Ū ’·‘Å “¾Œ—
.349 135 109 44 38 10 0 6 66 36 13 20 6 0 0 17 .474 .606 .351
–hŒä Š®“Š Š®•• –³Žl ‚r ‰ń” ”ķˆĄ ”ķ–{ ’DŽO —^Žl —^Ž€ –\“Š ĪŽ°ø Žø“_ Ž©Ó ‚d
5.66 0 0 0 0 20 2/3 17 0 11 21 6 2 0 18 13 7


“ń•SŽO‘ÅŒ‚¬Ń
No. ‘IŽč–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅČ ‘Ő” “¾“_ ˆĄ‘Å “ń—Ū ŽO—Ū –{—Ū —Ū‘Å ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ņ “—Ū o—Ū ’·‘Å “¾Œ—
1 ¬—с@—ŗ‘¾ .750 4 13 12 6 9 3 0 0 12 5 0 0 1 0 0 4 .769 1.000 .667
2 ¬‘q .667 1 3 3 1 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 .667 1.000 1.000
3 ¼č@•‹v .500 2 7 6 2 3 0 0 1 6 1 1 1 0 0 0 0 .571 1.000 .500
4 “Œį@²”V .455 4 14 11 7 5 2 0 1 10 7 0 2 1 0 0 0 .571 .909 .500
5 ‰F²@é•F .375 4 15 8 4 3 0 0 0 3 4 0 7 0 0 0 3 .667 .375 .667
6 —é–؁@—Ɉź .364 4 15 11 8 4 1 0 2 11 7 1 3 1 0 0 6 .533 1.000 .500
7 ’†“ˆ@—m•½ .333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 .500 .333 .333
7 œA“c@Œi .333 2 7 6 3 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 .429 .500 .500
7 ˜am@Œ\‰ī .333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .000
7 “”Œ“@Šw .333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
7 ‘ŗ“c@˜aĘ .333 3 10 6 5 2 0 0 2 8 4 2 3 1 0 0 0 .600 1.333 .333
12 ŽO•r@˜a‹M .250 3 10 8 1 2 1 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 .400 .375 .250
13 ’†•ō@а˜N .167 3 13 12 4 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 .231 .250 .143
14 ‰iąV@—m–¾ .125 2 8 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .000
15 ²–ģ@‰pŗ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
15 Ī“n@‘ōĘ .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .250 .000 .000
15 ’·’Jģ@[ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000


–{—Ū
No. ‘IŽč–¼ –{—Ū
1 —é–؁@—Ɉź 2
1 ‘ŗ“c@˜aĘ 2
3 ¼č@•‹v 1
3 “Œį@²”V 1
‘Å“_
No. ‘IŽč–¼ ‘Å“_
1 “Œį@²”V 7
1 —é–؁@—Ɉź 7
3 ¬—с@—ŗ‘¾ 5
4 ‘ŗ“c@˜aĘ 4
4 ‰F²@é•F 4
“¾“_
No. ‘IŽč–¼ “¾“_
1 —é–؁@—Ɉź 8
2 “Œį@²”V 7
3 ¬—с@—ŗ‘¾ 6
“—Ū
No. ‘IŽč–¼ “—Ū
1 —é–؁@—Ɉź 6
2 ¬—с@—ŗ‘¾ 4
3 ‰F²@é•F 3


“ń•SŽO“ŠŽč¬Ń
No. ‘IŽč–¼ –hŒä ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• –³Žl Ÿ •‰ ‚r Ÿ—¦ ‰ń” ˆĄ‘Å –{—Ū ŽOU Žl‹… Ž€‹… –\“Š ĪŽ°ø Žø“_ Ž©Ó
1 ¬—с@—ŗ‘¾ 1.54 4 0 0 0 2 0 0 1.000 11 2/3 5 0 7 9 4 1 0 3 2
2 ˜am@Œ\‰ī 9.00 1 0 0 0 1 0 0 1.000 3 0/3 6 0 3 1 1 0 0 3 3
3 ŽO•r@˜a‹M 10.80 2 0 0 0 1 0 0 1.000 5 0/3 5 0 1 6 0 0 0 7 6
4 “Œį@²”V 18.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 1 0 0 5 1 1 0 5 2


Ÿ”
No. ‘IŽč–¼ Ÿ”
1 ¬—с@—ŗ‘¾ 2
2 ŽO•r@˜a‹M 1
2 ˜am@Œ\‰ī 1
Ÿ—¦
No. ‘IŽč–¼ Ÿ—¦
1 ŽO•r@˜a‹M 1.000
1 ¬—с@—ŗ‘¾ 1.000
1 ˜am@Œ\‰ī 1.000
’DŽOU
No. ‘IŽč–¼ ŽOU
1 ¬—с@—ŗ‘¾ 7
2 ˜am@Œ\‰ī 3
3 ŽO•r@˜a‹M 1