極東リーグ順位表
※この順位表は勝率順表示であり、また不戦敗を反映していないので実際のリーグの順位とは異なります
No. チーム名 試合 203 KYT MIN TBT CND ホーム ロード 打率 本塁 得点 失点 防御 失策
1 二百三高地 8 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 6 2 0 .750 -.- 4-0-0 2-0-2 .223 4 53 18 2.82 5
1 京都サスペンス 8 1-0-1 2-0-0 1-0-1 2-0-0 6 2 0 .750 0.0 2-0-1 4-0-1 .234 1 43 12 1.19 4
3 MIN☆RS 8 1-0-1 0-0-2 1-1-0 2-0-0 4 3 1 .571 1.5 2-1-1 2-0-2 .179 1 18 15 2.55 6
4 TRION 8 0-0-2 1-0-1 0-1-1 1-1-0 2 4 2 .333 1.5 1-0-3 1-2-1 .207 3 25 46 5.58 13
5 キャンディーズ 8 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-1-1 0 7 1 .000 2.5 0-1-4 0-0-3 .212 2 16 62 7.62 13


極東規定打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 永澤 洋明 203 .421 6 21 19 8 8 0 1 1 13 6 4 0 2 0 0 4 .476 .684
2 小林 将輔 KYT .412 6 21 17 2 7 2 1 0 11 5 4 4 0 0 0 1 .524 .647
3 加藤 敏洋 203 .385 6 20 13 5 5 2 1 0 9 2 0 7 0 0 0 5 .600 .692
4 佐藤 清 CND .333 8 26 24 2 8 1 0 0 9 1 1 2 0 0 0 1 .385 .375
4 岡村 浩志 KYT .333 7 25 18 8 6 2 0 1 11 2 1 6 1 0 0 1 .520 .611
6 中之園 重人 203 .320 7 26 25 7 8 1 1 0 11 3 4 1 0 0 0 5 .346 .440
7 西川 潤 MIN .316 8 20 19 0 6 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 .350 .316
8 安西 健一 TBT .286 7 23 21 2 6 1 0 0 7 1 5 2 0 0 0 4 .348 .333
9 中谷 幸夫 CND .273 7 23 22 2 6 0 0 1 9 3 8 1 0 0 0 1 .304 .409
10 高川 剛 TBT .263 8 23 19 2 5 1 0 0 6 3 1 3 0 0 1 4 .348 .316
11 中里 尚義 CND .250 5 17 12 1 3 1 0 0 4 1 2 5 0 0 0 1 .471 .333
11 千葉 知樹 CND .250 6 22 20 3 5 3 0 0 8 1 3 1 1 0 0 4 .318 .400
11 茅野 光哲 KYT .250 5 17 12 6 3 0 0 0 3 3 1 4 1 0 0 6 .471 .250
11 山畑 靖徳 MIN .250 8 28 24 3 6 0 0 0 6 0 2 4 0 0 0 0 .357 .250
11 古川 信一 TBT .250 7 20 16 2 4 3 0 1 10 4 3 4 0 0 0 2 .400 .625
16 川崎 浩 203 .235 6 18 17 3 4 1 0 0 5 4 1 1 0 0 0 2 .278 .294
17 亀岡 慎一 CND .222 8 23 18 2 4 2 0 1 9 2 3 5 0 0 0 6 .391 .500
18 籔内 泰彦 KYT .182 8 29 22 2 4 2 0 0 6 4 1 6 1 0 0 0 .379 .273
19 桔川 勉 203 .176 8 20 17 1 3 2 0 0 5 4 4 3 0 0 0 2 .300 .294
19 花立 康行 KYT .176 5 20 17 5 3 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 2 .300 .176
19 鷹見 賢一 MIN .176 7 20 17 1 3 0 1 0 5 2 2 3 0 0 0 2 .300 .294
22 今井 健 MIN .167 7 22 18 3 3 0 0 0 3 0 2 3 1 0 0 5 .318 .167
23 桑原 浩道 KYT .133 4 17 15 2 2 1 1 0 5 4 2 2 0 0 0 2 .235 .333
23 神部 宗之 TBT .133 7 19 15 2 2 1 0 1 6 2 5 4 0 0 0 1 .316 .400
25 篭島 育伸 203 .125 5 18 16 4 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 .222 .188
25 高川 直 TBT .125 8 26 24 2 3 0 1 0 5 4 6 2 0 0 0 5 .192 .208
27 土肥 武司 TBT .118 7 17 17 2 2 1 0 0 3 0 9 0 0 0 0 1 .118 .176
28 青山 公士 CND .105 8 22 19 1 2 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 1 .227 .105
29 安田 正樹 CND .095 8 24 21 0 2 0 0 0 2 0 6 2 1 0 0 0 .208 .095
30 伊藤 嘉宏 KYT .087 8 27 23 4 2 1 0 0 3 0 6 4 0 0 0 1 .222 .130
31 岡野 進一 203 .077 8 30 26 4 2 0 0 1 5 5 5 3 0 0 1 3 .167 .192
32 佐藤 智浩 MIN .056 8 21 18 2 1 1 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2 .190 .111
33 宇佐 宣彦 203 .050 8 28 20 8 1 0 1 0 3 1 5 8 0 0 0 7 .321 .150


極東規定投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 藤沢 一馬 MIN 0.00 2 1 1 1 1 0 0 1.000 12 0/3 5 0 10 0 0 0 0 0 0
2 木村 重紀 KYT 0.60 3 1 0 0 3 0 0 1.000 15 0/3 10 0 13 5 1 0 0 3 1
3 花立 康行 KYT 0.82 3 0 0 0 1 1 1 .500 11 0/3 4 0 12 1 0 0 0 1 1
4 籔内 泰彦 KYT 1.89 4 1 0 0 2 1 0 .667 19 0/3 11 0 10 8 2 7 0 7 4
5 桔川 勉 203 2.38 8 2 1 0 5 2 0 .714 34 0/3 28 2 28 19 1 4 0 10 9
6 鷹見 賢一 MIN 2.77 5 2 1 0 3 1 0 .750 26 0/3 20 0 23 13 3 2 0 8 8
7 千葉 知樹 CND 3.54 5 2 0 0 0 3 0 .000 28 0/3 28 0 28 16 0 0 0 13 11
8 古川 信一 TBT 3.60 5 1 0 0 0 2 0 .000 20 0/3 14 3 20 12 3 6 0 17 8
9 安西 健一 TBT 4.09 3 1 1 0 1 0 0 1.000 11 0/3 4 1 8 10 1 2 1 6 5
10 高川 剛 TBT 8.53 4 2 0 0 1 2 0 .333 19 0/3 20 0 15 17 2 1 0 23 18
11 亀岡 慎一 CND 9.64 4 0 0 0 0 3 0 .000 14 0/3 27 1 11 11 0 3 0 24 15


本塁
No. 選手名 チーム 本塁
1 植草 宏太 203 1
1 永澤 洋明 203 1
1 岡野 進一 203 1
1 高山 剛 203 1
1 中谷 幸夫 CND 1
1 亀岡 慎一 CND 1
1 岡村 浩志 KYT 1
1 荒井 良信 MIN 1
1 神部 宗之 TBT 1
1 古川 信一 TBT 1
1 糟屋 航太 TBT 1
打点
No. 選手名 チーム 打点
1 永澤 洋明 203 6
2 岡野 進一 203 5
2 原田 大助 203 5
2 小林 将輔 KYT 5
5 川崎 浩 203 4
5 桔川 勉 203 4
5 籔内 泰彦 KYT 4
5 桑原 浩道 KYT 4
5 高川 直 TBT 4
5 古川 信一 TBT 4
得点
No. 選手名 チーム 得点
1 宇佐 宣彦 203 8
1 永澤 洋明 203 8
1 岡村 浩志 KYT 8
4 中之園 重人 203 7
5 茅野 光哲 KYT 6
盗塁
No. 選手名 チーム 盗塁
1 宇佐 宣彦 203 7
2 亀岡 慎一 CND 6
2 茅野 光哲 KYT 6
4 中之園 重人 203 5
4 加藤 敏洋 203 5
4 今井 健 MIN 5
4 高川 直 TBT 5
安打
No. 選手名 チーム 安打
1 中之園 重人 203 8
1 永澤 洋明 203 8
1 佐藤 清 CND 8
4 小林 将輔 KYT 7
5 中谷 幸夫 CND 6
5 岡村 浩志 KYT 6
5 山畑 靖徳 MIN 6
5 西川 潤 MIN 6
5 安西 健一 TBT 6
出塁率
No. 選手名 チーム 出塁
1 加藤 敏洋 203 .600
2 小林 将輔 KYT .524
3 岡村 浩志 KYT .520
勝数
No. 選手名 チーム 勝数
1 桔川 勉 203 5
2 木村 重紀 KYT 3
2 鷹見 賢一 MIN 3
4 籔内 泰彦 KYT 2
セーブ
No. 選手名 チーム
1 高山 剛 203 3
2 岡村 浩志 KYT 2
3 花立 康行 KYT 1
3 佐藤 智浩 MIN 1
勝率
No. 選手名 チーム 勝率
1 木村 重紀 KYT 1.000
2 鷹見 賢一 MIN .750
3 桔川 勉 203 .714
奪三振
No. 選手名 チーム 三振
1 桔川 勉 203 28
1 千葉 知樹 CND 28
3 鷹見 賢一 MIN 23
4 古川 信一 TBT 20


極東打撃成績
極東打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 田中 倫暁 MIN .750 1 4 4 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 .750 1.000
2 谷村 耕太郎 KYT .667 1 3 3 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333
2 春日 哲 MIN .667 1 3 3 2 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 .667 1.667
4 木村 重紀 KYT .500 3 11 6 2 3 0 0 0 3 1 0 5 0 0 0 0 .727 .500
5 門井 元 CND .455 4 11 11 0 5 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 .455 .455
5 安岡 寛道 CND .455 4 12 11 0 5 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 .500 .455
7 森岡 隆憲 KYT .444 4 12 9 1 4 1 0 0 5 2 0 3 0 0 0 1 .583 .556
8 津山 利幸 TBT .429 3 9 7 3 3 0 1 0 5 0 0 2 0 0 0 4 .556 .714
9 永澤 洋明 203 .421 6 21 19 8 8 0 1 1 13 6 4 0 2 0 0 4 .476 .684
10 小林 将輔 KYT .412 6 21 17 2 7 2 1 0 11 5 4 4 0 0 0 1 .524 .647
11 加藤 敏洋 203 .385 6 20 13 5 5 2 1 0 9 2 0 7 0 0 0 5 .600 .692
11 原田 大助 203 .385 4 16 13 4 5 2 1 0 9 5 3 3 0 0 0 2 .500 .692
13 植草 宏太 203 .333 6 16 15 4 5 0 1 1 10 3 1 1 0 0 0 1 .375 .667
13 佐藤 清 CND .333 8 26 24 2 8 1 0 0 9 1 1 2 0 0 0 1 .385 .375
13 園田 和弘 CND .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333
13 尾崎 優 KYT .333 3 9 9 1 3 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 .333 .444
13 溝口 俊樹 KYT .333 5 9 9 0 3 1 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 .333 .444
13 岡村 浩志 KYT .333 7 25 18 8 6 2 0 1 11 2 1 6 1 0 0 1 .520 .611
13 角谷 潤 MIN .333 4 10 9 1 3 0 0 0 3 1 4 1 0 0 0 0 .400 .333
13 本多 貴博 TBT .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333
13 山本 幸司 TBT .333 3 8 6 2 2 1 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 .375 .500
13 桑島 公 TBT .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 .333 .333
13 安西 栄一 TBT .333 1 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .333 .667
24 中之園 重人 203 .320 7 26 25 7 8 1 1 0 11 3 4 1 0 0 0 5 .346 .440
25 西川 潤 MIN .316 8 20 19 0 6 0 0 0 6 0 6 1 0 0 0 0 .350 .316
26 中谷 典夫 CND .286 3 8 7 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 .375 .286
26 安西 健一 TBT .286 7 23 21 2 6 1 0 0 7 1 5 2 0 0 0 4 .348 .333
28 中谷 幸夫 CND .273 7 23 22 2 6 0 0 1 9 3 8 1 0 0 0 1 .304 .409
29 高川 剛 TBT .263 8 23 19 2 5 1 0 0 6 3 1 3 0 0 1 4 .348 .316
30 谷 康宏 203 .250 1 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250
30 千葉 知樹 CND .250 6 22 20 3 5 3 0 0 8 1 3 1 1 0 0 4 .318 .400
30 中里 尚義 CND .250 5 17 12 1 3 1 0 0 4 1 2 5 0 0 0 1 .471 .333
30 茅野 光哲 KYT .250 5 17 12 6 3 0 0 0 3 3 1 4 1 0 0 6 .471 .250
30 山畑 靖徳 MIN .250 8 28 24 3 6 0 0 0 6 0 2 4 0 0 0 0 .357 .250
30 渡辺 隆之 MIN .250 2 6 4 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 .500 .250
30 糟屋 航太 TBT .250 5 13 12 3 3 0 0 1 6 1 6 1 0 0 0 2 .308 .500
30 古川 信一 TBT .250 7 20 16 2 4 3 0 1 10 4 3 4 0 0 0 2 .400 .625
38 川崎 浩 203 .235 6 18 17 3 4 1 0 0 5 4 1 1 0 0 0 2 .278 .294
39 斎藤 光正 KYT .231 5 16 13 3 3 0 0 0 3 3 2 3 0 0 0 0 .375 .231
40 亀岡 慎一 CND .222 8 23 18 2 4 2 0 1 9 2 3 5 0 0 0 6 .391 .500
40 上田 充宏 TBT .222 4 11 9 3 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 .364 .222
42 芹沢 輝 MIN .214 6 15 14 0 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 2 .267 .286
43 会沢 剛史 203 .200 3 7 5 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .429 .200
43 高山 剛 203 .200 3 6 5 2 1 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 1 .333 .800
43 島田 英典 MIN .200 4 8 5 0 1 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 .500 .400
43 橋本 直樹 MIN .200 2 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200
43 吉田 猛 TBT .200 3 7 5 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 1 .429 .600
48 相川  雄一 KYT .188 5 16 16 5 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .188 .188
49 籔内 泰彦 KYT .182 8 29 22 2 4 2 0 0 6 4 1 6 1 0 0 0 .379 .273
49 荒井 良信 MIN .182 4 14 11 1 2 1 0 1 6 3 4 2 1 0 0 0 .357 .545
51 桔川 勉 203 .176 8 20 17 1 3 2 0 0 5 4 4 3 0 0 0 2 .300 .294
51 花立 康行 KYT .176 5 20 17 5 3 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 2 .300 .176
51 鷹見 賢一 MIN .176 7 20 17 1 3 0 1 0 5 2 2 3 0 0 0 2 .300 .294
54 小山 恵一 203 .167 2 6 6 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .167 .167
54 今井 健 MIN .167 7 22 18 3 3 0 0 0 3 0 2 3 1 0 0 5 .318 .167
56 藤沢 一馬 MIN .143 4 12 7 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 2 .500 .143
56 春日 学 MIN .143 4 9 7 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 .333 .143
58 桑原 浩道 KYT .133 4 17 15 2 2 1 1 0 5 4 2 2 0 0 0 2 .235 .333
58 上田 博樹 TBT .133 6 16 15 0 2 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 .188 .133
58 神部 宗之 TBT .133 7 19 15 2 2 1 0 1 6 2 5 4 0 0 0 1 .316 .400
61 篭島 育伸 203 .125 5 18 16 4 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 .222 .188
61 高橋 一彦 CND .125 3 9 8 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .222 .125
61 高川 直 TBT .125 8 26 24 2 3 0 1 0 5 4 6 2 0 0 0 5 .192 .208
64 土肥 武司 TBT .118 7 17 17 2 2 1 0 0 3 0 9 0 0 0 0 1 .118 .176
65 尾崎 秀嗣 KYT .111 3 11 9 1 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 .273 .222
66 青山 公士 CND .105 8 22 19 1 2 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 1 .227 .105
67 安田 正樹 CND .095 8 24 21 0 2 0 0 0 2 0 6 2 1 0 0 0 .208 .095
68 宮前 公彦 CND .091 4 13 11 1 1 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 1 .231 .091
69 伊藤 嘉宏 KYT .087 8 27 23 4 2 1 0 0 3 0 6 4 0 0 0 1 .222 .130
70 岡野 進一 203 .077 8 30 26 4 2 0 0 1 5 5 5 3 0 0 1 3 .167 .192
71 佐藤 智浩 MIN .056 8 21 18 2 1 1 0 0 2 0 3 3 0 0 0 2 .190 .111
72 宇佐 宣彦 203 .050 8 28 20 8 1 0 1 0 3 1 5 8 0 0 0 7 .321 .150
73 野島 弘邦 203 .000 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .143 .000
73 桜井 隆之 203 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
73 吉田 哲志 203 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
73 斧田 信俊 CND .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
73 桂 均 CND .000 3 8 7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .125 .000
73 金井 正幸 CND .000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .167 .000
73 加園 努 CND .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
73 北上 弘 CND .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
73 大下 透 CND .000 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .200 .000
73 西川 隆 KYT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
73 菊池 紀之 KYT .000 5 11 9 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 .182 .000
73 日高 広樹 MIN .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
73 武智 久雄 MIN .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
73 井添 啓三 MIN .000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 .000
73 関 孝浩 MIN .000 4 10 10 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 .000 .000
73 永島 考 MIN .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
73 大庭 正行 MIN .000 5 14 14 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 .000 .000
73 泉 普 MIN .000 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .000
73 田口 まゆ TBT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
73 岡田 亮爾 TBT .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
73 安西 康一 TBT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
73 田上 正 TBT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000


極東投手成績
極東投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 藤沢 一馬 MIN 0.00 2 1 1 1 1 0 0 1.000 12 0/3 5 0 10 0 0 0 0 0 0
2 木村 重紀 KYT 0.60 3 1 0 0 3 0 0 1.000 15 0/3 10 0 13 5 1 0 0 3 1
3 花立 康行 KYT 0.82 3 0 0 0 1 1 1 .500 11 0/3 4 0 12 1 0 0 0 1 1
4 岡村 浩志 KYT 1.13 3 0 0 0 0 0 2 .000 8 0/3 5 0 4 3 0 1 0 1 1
5 籔内 泰彦 KYT 1.89 4 1 0 0 2 1 0 .667 19 0/3 11 0 10 8 2 7 0 7 4
6 桔川 勉 203 2.38 8 2 1 0 5 2 0 .714 34 0/3 28 2 28 19 1 4 0 10 9
7 鷹見 賢一 MIN 2.77 5 2 1 0 3 1 0 .750 26 0/3 20 0 23 13 3 2 0 8 8
8 会沢 剛史 203 3.00 2 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 3 0 0 1 0 0 0 1 1
9 千葉 知樹 CND 3.54 5 2 0 0 0 3 0 .000 28 0/3 28 0 28 16 0 0 0 13 11
10 植草 宏太 203 3.60 1 0 0 0 1 0 0 1.000 5 0/3 6 0 3 6 0 0 0 2 2
10 古川 信一 TBT 3.60 5 1 0 0 0 2 0 .000 20 0/3 14 3 20 12 3 6 0 17 8
12 高山 剛 203 4.00 4 0 0 0 0 0 3 .000 9 0/3 2 0 6 6 2 1 0 5 4
12 佐藤 智浩 MIN 4.00 2 1 0 0 0 1 1 .000 9 0/3 9 0 4 3 1 0 0 4 4
14 安西 健一 TBT 4.09 3 1 1 0 1 0 0 1.000 11 0/3 4 1 8 10 1 2 1 6 5
15 春日 哲 MIN 4.50 1 1 0 0 0 1 0 .000 6 0/3 6 0 12 1 0 0 0 3 3
16 高川 剛 TBT 8.53 4 2 0 0 1 2 0 .333 19 0/3 20 0 15 17 2 1 0 23 18
17 亀岡 慎一 CND 9.64 4 0 0 0 0 3 0 .000 14 0/3 27 1 11 11 0 3 0 24 15
18 中谷 幸夫 CND 15.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 4 1 0 8 0 2 0 5 5
18 中里 尚義 CND 15.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 4 2 2 2 0 0 0 6 5
20 佐藤 清 CND 18.00 1 0 0 0 0 1 0 .000 4 0/3 9 1 0 7 0 0 0 14 8