極東リーグ順位表
※この順位表は勝率順表示であり、また不戦敗を反映していないので実際のリーグの順位とは異なります
No. チーム名 試合 MIN TBT 203 KYT IKZ TRM ホーム ロード 打率 本塁 得点 失点 防御 失策
1 MIN☆RS 10 0-0-2 2-0-0 2-0-0 1-0-1 2-0-0 7 3 0 .700 -.- 3-0-1 4-0-2 .254 5 60 29 3.02 13
1 TRION 10 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 2-0-0 7 3 0 .700 0.0 4-0-1 3-0-2 .313 0 64 53 6.34 5
3 二百三高地 10 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 6 4 0 .600 1.0 3-0-1 3-0-3 .234 3 71 34 2.51 13
3 京都サスペンス 10 0-0-2 2-0-0 1-0-1 1-0-1 2-0-0 6 4 0 .600 0.0 3-0-3 3-0-1 .240 4 65 58 5.81 15
5 怒達 10 1-0-1 0-0-2 0-0-2 1-0-1 2-0-0 4 6 0 .400 2.0 2-0-3 2-0-3 .317 4 65 76 8.58 12
6 東京ロックミリーズ 10 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0-0-2 0 10 0 .000 4.0 0-0-6 0-0-4 .229 1 31 107 13.27 6


極東規定打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 千野 裕司 IKZ .483 10 35 29 13 14 0 0 0 14 8 5 4 1 0 1 14 .543 .483
1 高川 剛 TBT .483 10 37 29 12 14 0 0 0 14 9 0 5 2 1 0 10 .583 .483
3 加藤 敏洋 203 .474 7 24 19 5 9 3 0 0 12 4 2 5 0 0 0 2 .583 .632
4 ロビー・リー TBT .471 6 21 17 6 8 3 0 0 11 4 4 4 0 0 0 7 .571 .647
5 宍戸 貴史 IKZ .429 9 31 28 4 12 4 0 0 16 4 4 3 0 0 0 4 .484 .571
6 五十嵐 正人 IKZ .421 7 25 19 6 8 1 0 1 12 9 0 6 0 0 0 1 .560 .632
7 森谷 信一  TRM .414 10 33 29 1 12 1 0 0 13 4 3 3 1 0 0 9 .485 .448
8 津山 利幸 TBT .409 7 25 22 5 9 3 0 0 12 5 2 3 0 0 0 5 .480 .545
9 大森 信哉 KYT .400 9 27 25 8 10 3 2 1 20 11 3 2 0 0 0 2 .444 .800
10 中沢 亮 IKZ .381 7 21 21 4 8 4 0 0 12 2 6 0 0 0 0 3 .381 .571
10 岡村 浩志 KYT .381 8 22 21 4 8 2 0 0 10 2 1 1 0 0 0 2 .409 .476
12 植草 浩太 203 .375 7 23 16 6 6 0 0 0 6 2 0 5 2 0 0 12 .565 .375
13 溝口 俊樹 KYT .350 9 27 20 6 7 1 0 0 8 3 2 7 0 0 0 1 .519 .400
14 芹沢 輝 MIN .348 8 27 23 8 8 2 1 1 15 7 1 2 1 0 1 4 .407 .652
15 佐久間 直樹 IKZ .333 9 27 24 5 8 2 0 1 13 4 3 1 2 0 0 3 .407 .542
15 今井 健 MIN .333 9 33 27 7 9 0 2 1 16 9 4 6 0 0 0 9 .455 .593
15 須永 高生 TRM .333 8 26 21 5 7 0 0 0 7 2 4 5 0 0 0 2 .462 .333
18 安西 健一 TBT .321 9 35 28 7 9 3 1 0 14 7 2 7 0 0 0 3 .457 .500
19 佐藤 智浩 MIN .318 9 28 22 6 7 2 0 1 12 9 1 5 1 0 0 9 .464 .545
20 菊川 伸之 TBT .316 6 21 19 4 6 1 0 0 7 3 1 1 1 0 0 3 .381 .368
21 伊藤 嘉宏 KYT .304 10 32 23 12 7 0 1 3 18 10 7 9 0 0 0 1 .500 .783
22 斎藤 光正 KYT .294 7 22 17 5 5 0 0 0 5 4 2 5 0 0 0 2 .455 .294
22 橋本 直樹 MIN .294 9 21 17 4 5 0 0 0 5 3 2 3 0 0 1 6 .381 .294
24 池杉 剛 IKZ .292 9 30 24 8 7 1 0 1 11 7 1 5 1 0 0 10 .433 .458
25 高川 直 TBT .280 10 33 25 11 7 0 1 0 9 7 3 8 0 0 0 9 .455 .360
26 茅野 光哲 KYT .273 9 31 22 6 6 0 0 0 6 2 3 8 1 0 0 10 .484 .273
27 生井 辰也 IKZ .263 8 26 19 3 5 1 0 0 6 0 2 7 0 0 0 8 .462 .316
27 土肥 武司 TBT .263 8 22 19 4 5 1 0 0 6 4 4 1 2 0 0 2 .364 .316
29 榊原 真人 TRM .261 9 29 23 5 6 1 0 0 7 4 2 2 3 0 1 3 .379 .304
30 山本 幸司 TBT .258 10 34 31 5 8 2 0 0 10 7 4 2 1 0 0 3 .324 .323
31 川崎 浩 203 .240 8 28 25 7 6 0 0 0 6 3 4 3 0 0 0 7 .321 .240
31 奈良 勝弘 TRM .240 10 32 25 6 6 3 2 0 13 2 4 7 0 0 0 1 .406 .520
33 渋澤 和幸 IKZ .233 10 35 30 5 7 0 0 0 7 4 2 4 0 0 1 7 .314 .233
34 中之園 重人 203 .231 8 31 26 8 6 1 1 0 9 4 6 4 1 0 0 3 .355 .346
34 原田 大助 203 .231 9 33 26 7 6 3 0 0 9 9 8 7 0 0 0 1 .394 .346
34 木村 実 IKZ .231 7 22 13 4 3 1 0 0 4 2 2 6 1 0 2 4 .500 .308
34 山畑 靖徳 MIN .231 8 29 26 4 6 2 0 0 8 4 2 2 0 0 1 0 .276 .308
38 桔川 勉 203 .185 10 32 27 5 5 1 0 0 6 4 3 5 0 0 0 6 .313 .222
39 篭島 育伸 203 .174 8 28 23 6 4 0 2 0 8 2 5 4 1 0 0 4 .321 .348
40 上田 充宏 TBT .167 10 32 30 3 5 0 0 0 5 3 8 1 0 0 1 1 .188 .167
41 神山 浩一 TRM .150 10 26 20 2 3 0 0 0 3 1 4 5 1 0 0 3 .346 .150
42 宇佐 宣彦 203 .136 10 35 22 8 3 1 0 0 4 4 7 13 0 0 0 8 .457 .182
43 岡野 進一 203 .111 10 34 27 8 3 0 0 2 9 5 14 7 0 0 0 6 .294 .333
43 相川  雄一 KYT .111 6 21 18 2 2 1 0 0 3 0 4 2 1 0 0 2 .238 .167
43 籔内 泰彦 KYT .111 10 26 18 4 2 0 0 0 2 3 2 7 1 0 0 0 .385 .111
46 吉井 丈二 IKZ .105 8 22 19 3 2 1 0 0 3 2 2 2 1 0 0 2 .227 .158
47 菊池 紀之 KYT .100 9 28 20 3 2 0 0 0 2 4 11 8 0 0 0 3 .357 .100
47 鷹見 賢一 MIN .100 8 24 20 6 2 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 5 .250 .100


極東規定投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 高山 剛 203 1.29 6 0 0 0 1 1 3 .500 14 0/3 5 1 9 5 5 0 0 6 2
2 植草 浩太 203 2.14 5 1 0 0 3 1 0 .750 21 0/3 18 0 8 7 1 0 0 10 5
3 今井 健 MIN 2.35 5 1 0 0 1 1 1 .500 15 1/3 10 0 5 17 1 0 0 7 4
4 桔川 勉 203 3.46 7 2 0 0 2 2 0 .500 26 0/3 21 4 16 20 4 2 0 18 10
5 鷹見 賢一 MIN 4.33 7 1 0 0 4 2 0 .667 35 1/3 35 1 26 20 3 2 2 22 17
6 津山 利幸 TBT 4.40 7 6 0 0 5 2 0 .714 45 0/3 50 0 28 13 0 1 0 26 22
7 籔内 泰彦 KYT 4.86 5 1 0 0 1 1 0 .500 16 2/3 23 1 10 7 1 2 0 16 9
8 元廣 誠治 IKZ 6.48 5 0 0 0 2 1 0 .667 25 0/3 24 1 18 16 5 4 0 20 18
9 大森 信哉 KYT 7.77 5 1 0 0 2 1 0 .667 22 0/3 25 2 25 20 0 3 0 25 19
10 森本 勝人 TRM 9.00 2 1 0 0 0 2 0 .000 12 0/3 27 0 17 6 0 3 0 23 12
11 千野 裕司 IKZ 11.19 7 0 0 0 2 2 1 .500 23 1/3 30 1 18 27 3 1 0 34 29
12 須永 高生 TRM 11.52 6 1 0 0 0 4 0 .000 27 1/3 36 0 14 18 3 4 0 43 35


本塁
No. 選手名 チーム 本塁
1 伊藤 嘉宏 KYT 3
2 岡野 進一 203 2
2 藤沢 一馬 MIN 2
打点
No. 選手名 チーム 打点
1 大森 信哉 KYT 11
2 伊藤 嘉宏 KYT 10
3 原田 大助 203 9
3 五十嵐 正人 IKZ 9
3 今井 健 MIN 9
3 佐藤 智浩 MIN 9
3 高川 剛 TBT 9
得点
No. 選手名 チーム 得点
1 千野 裕司 IKZ 13
2 伊藤 嘉宏 KYT 12
2 高川 剛 TBT 12
4 高川 直 TBT 11
盗塁
No. 選手名 チーム 盗塁
1 千野 裕司 IKZ 14
2 植草 浩太 203 12
3 池杉 剛 IKZ 10
3 茅野 光哲 KYT 10
3 高川 剛 TBT 10
安打
No. 選手名 チーム 安打
1 千野 裕司 IKZ 14
1 高川 剛 TBT 14
3 宍戸 貴史 IKZ 12
3 森谷 信一  TRM 12
5 大森 信哉 KYT 10
出塁率
No. 選手名 チーム 出塁
1 加藤 敏洋 203 .583
1 高川 剛 TBT .583
3 ロビー・リー TBT .571
4 植草 浩太 203 .565
勝数
No. 選手名 チーム 勝数
1 津山 利幸 TBT 5
2 鷹見 賢一 MIN 4
3 植草 浩太 203 3
セーブ
No. 選手名 チーム
1 高山 剛 203 3
2 藤沢 一馬 MIN 2
3 千野 裕司 IKZ 1
3 今井 健 MIN 1
勝率
No. 選手名 チーム 勝率
1 花立 康行 KYT 1.000
2 植草 浩太 203 .750
3 津山 利幸 TBT .714
奪三振
No. 選手名 チーム 三振
1 津山 利幸 TBT 28
2 鷹見 賢一 MIN 26
3 大森 信哉 KYT 25


極東打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 瀧澤 省二 203 .667 1 3 3 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 .667 .667
1 桑島 公 TBT .667 1 4 3 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 .750 .667
3 千野 裕司 IKZ .483 10 35 29 13 14 0 0 0 14 8 5 4 1 0 1 14 .543 .483
3 高川 剛 TBT .483 10 37 29 12 14 0 0 0 14 9 0 5 2 1 0 10 .583 .483
5 加藤 敏洋 203 .474 7 24 19 5 9 3 0 0 12 4 2 5 0 0 0 2 .583 .632
6 ロビー・リー TBT .471 6 21 17 6 8 3 0 0 11 4 4 4 0 0 0 7 .571 .647
7 渡辺 隆之 MIN .444 4 13 9 5 4 0 0 0 4 3 0 4 0 0 0 2 .615 .444
8 須藤 宏樹 IKZ .438 7 17 16 7 7 1 0 1 11 5 0 1 0 0 0 7 .471 .688
9 宍戸 貴史 IKZ .429 9 31 28 4 12 4 0 0 16 4 4 3 0 0 0 4 .484 .571
10 五十嵐 正人 IKZ .421 7 25 19 6 8 1 0 1 12 9 0 6 0 0 0 1 .560 .632
11 森谷 信一  TRM .414 10 33 29 1 12 1 0 0 13 4 3 3 1 0 0 9 .485 .448
12 津山 利幸 TBT .409 7 25 22 5 9 3 0 0 12 5 2 3 0 0 0 5 .480 .545
13 大森 信哉 KYT .400 9 27 25 8 10 3 2 1 20 11 3 2 0 0 0 2 .444 .800
13 大庭 正行 MIN .400 4 11 10 2 4 1 0 0 5 1 1 1 0 0 0 0 .455 .500
13 西岡 レオ TBT .400 2 7 5 2 2 0 1 0 4 1 1 2 0 0 0 2 .571 .800
16 中沢 亮 IKZ .381 7 21 21 4 8 4 0 0 12 2 6 0 0 0 0 3 .381 .571
16 岡村 浩志 KYT .381 8 22 21 4 8 2 0 0 10 2 1 1 0 0 0 2 .409 .476
18 植草 浩太 203 .375 7 23 16 6 6 0 0 0 6 2 0 5 2 0 0 12 .565 .375
19 溝口 俊樹 KYT .350 9 27 20 6 7 1 0 0 8 3 2 7 0 0 0 1 .519 .400
20 芹沢 輝 MIN .348 8 27 23 8 8 2 1 1 15 7 1 2 1 0 1 4 .407 .652
21 永澤 洋明 203 .333 2 5 3 2 1 0 0 1 4 1 1 0 2 0 0 0 .600 1.333
21 吉田 哲志 203 .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333
21 佐久間 直樹 IKZ .333 9 27 24 5 8 2 0 1 13 4 3 1 2 0 0 3 .407 .542
21 梅原 KYT .333 1 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 .500 .333
21 田中 倫暁 MIN .333 3 12 9 1 3 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 3 .500 .333
21 関 孝浩 MIN .333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 .333 .333
21 今井 健 MIN .333 9 33 27 7 9 0 2 1 16 9 4 6 0 0 0 9 .455 .593
21 岡田 亮爾 TBT .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333
21 徳弘 晃 TRM .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333
21 須永 高生 TRM .333 8 26 21 5 7 0 0 0 7 2 4 5 0 0 0 2 .462 .333
21 今井 豊 TRM .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
32 安西 健一 TBT .321 9 35 28 7 9 3 1 0 14 7 2 7 0 0 0 3 .457 .500
33 佐藤 智浩 MIN .318 9 28 22 6 7 2 0 1 12 9 1 5 1 0 0 9 .464 .545
34 菊川 伸之 TBT .316 6 21 19 4 6 1 0 0 7 3 1 1 1 0 0 3 .381 .368
35 渡辺 慎一 TRM .308 6 16 13 2 4 0 1 0 6 0 3 3 0 0 0 4 .438 .462
36 伊藤 嘉宏 KYT .304 10 32 23 12 7 0 1 3 18 10 7 9 0 0 0 1 .500 .783
37 藤沢 一馬 MIN .300 3 13 10 4 3 1 0 2 10 6 0 3 0 0 0 0 .462 1.000
38 斎藤 光正 KYT .294 7 22 17 5 5 0 0 0 5 4 2 5 0 0 0 2 .455 .294
38 橋本 直樹 MIN .294 9 21 17 4 5 0 0 0 5 3 2 3 0 0 1 6 .381 .294
40 池杉 剛 IKZ .292 9 30 24 8 7 1 0 1 11 7 1 5 1 0 0 10 .433 .458
41 高川 直 TBT .280 10 33 25 11 7 0 1 0 9 7 3 8 0 0 0 9 .455 .360
42 茅野 光哲 KYT .273 9 31 22 6 6 0 0 0 6 2 3 8 1 0 0 10 .484 .273
43 楳崎 健一 MIN .267 6 18 15 5 4 1 0 0 5 3 5 2 1 0 0 3 .389 .333
44 生井 辰也 IKZ .263 8 26 19 3 5 1 0 0 6 0 2 7 0 0 0 8 .462 .316
44 土肥 武司 TBT .263 8 22 19 4 5 1 0 0 6 4 4 1 2 0 0 2 .364 .316
46 榊原 真人 TRM .261 9 29 23 5 6 1 0 0 7 4 2 2 3 0 1 3 .379 .304
47 山本 幸司 TBT .258 10 34 31 5 8 2 0 0 10 7 4 2 1 0 0 3 .324 .323
48 会沢 剛史 203 .250 3 6 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 .250
48 元廣 誠治 IKZ .250 6 18 12 3 3 0 0 0 3 2 1 6 0 0 0 1 .500 .250
48 小林 将輔 KYT .250 5 16 16 3 4 0 1 0 6 2 0 0 0 0 0 1 .250 .375
48 上田 博樹 TBT .250 4 13 12 1 3 0 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 .308 .250
48 安西 康一 TBT .250 2 6 4 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 .500 .250
48 山本 靖 TRM .250 4 10 8 0 2 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 1 .400 .250
48 森本 勝人 TRM .250 3 8 8 1 2 0 0 1 5 4 1 0 0 0 0 0 .250 .625
55 川崎 浩 203 .240 8 28 25 7 6 0 0 0 6 3 4 3 0 0 0 7 .321 .240
55 奈良 勝弘 TRM .240 10 32 25 6 6 3 2 0 13 2 4 7 0 0 0 1 .406 .520
57 渋澤 和幸 IKZ .233 10 35 30 5 7 0 0 0 7 4 2 4 0 0 1 7 .314 .233
58 中之園 重人 203 .231 8 31 26 8 6 1 1 0 9 4 6 4 1 0 0 3 .355 .346
58 原田 大助 203 .231 9 33 26 7 6 3 0 0 9 9 8 7 0 0 0 1 .394 .346
58 木村 実 IKZ .231 7 22 13 4 3 1 0 0 4 2 2 6 1 0 2 4 .500 .308
58 山畑 靖徳 MIN .231 8 29 26 4 6 2 0 0 8 4 2 2 0 0 1 0 .276 .308
62 野島 弘邦 203 .222 6 17 9 7 2 2 0 0 4 4 4 6 1 0 1 4 .529 .444
62 荒井 良信 MIN .222 3 9 9 0 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 .222 .333
62 門田 実留 TRM .222 5 13 9 4 2 1 0 0 3 1 0 4 0 0 0 4 .462 .333
65 西川 潤 MIN .214 7 17 14 4 3 0 1 0 5 0 2 2 1 0 0 1 .353 .357
66 尾崎 優 KYT .200 6 18 15 3 3 0 0 0 3 3 1 2 0 0 1 0 .278 .200
66 森岡 隆憲 KYT .200 2 7 5 2 1 0 1 0 3 3 3 2 0 0 0 1 .429 .600
66 池津 早人 TRM .200 6 12 10 0 2 0 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0 .333 .200
66 下川 俊幸 TRM .200 5 9 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 .556 .200
66 小松 知茂 TRM .200 3 8 5 1 1 1 0 0 2 1 3 2 0 0 1 2 .375 .400
71 桔川 勉 203 .185 10 32 27 5 5 1 0 0 6 4 3 5 0 0 0 6 .313 .222
72 高山 剛 203 .182 6 14 11 0 2 1 0 0 3 1 2 3 0 0 0 0 .357 .273
72 日高 広樹 MIN .182 4 11 11 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 .182 .182
74 篭島 育伸 203 .174 8 28 23 6 4 0 2 0 8 2 5 4 1 0 0 4 .321 .348
75 上田 充宏 TBT .167 10 32 30 3 5 0 0 0 5 3 8 1 0 0 1 1 .188 .167
75 糟屋 航太 TBT .167 5 16 12 2 2 2 0 0 4 5 3 3 1 0 0 2 .375 .333
77 神山 浩一 TRM .150 10 26 20 2 3 0 0 0 3 1 4 5 1 0 0 3 .346 .150
78 角谷 潤 MIN .143 7 14 14 0 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 .143 .143
78 木村 尚亮 TRM .143 4 8 7 1 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 2 .250 .143
80 宇佐 宣彦 203 .136 10 35 22 8 3 1 0 0 4 4 7 13 0 0 0 8 .457 .182
81 森本 一男 KYT .133 7 19 15 0 2 0 0 0 2 3 2 4 0 0 0 1 .316 .133
82 岡野 進一 203 .111 10 34 27 8 3 0 0 2 9 5 14 7 0 0 0 6 .294 .333
82 籔内 泰彦 KYT .111 10 26 18 4 2 0 0 0 2 3 2 7 1 0 0 0 .385 .111
82 桑原 浩道 KYT .111 4 10 9 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 .200 .111
82 相川  雄一 KYT .111 6 21 18 2 2 1 0 0 3 0 4 2 1 0 0 2 .238 .167
86 吉井 丈二 IKZ .105 8 22 19 3 2 1 0 0 3 2 2 2 1 0 0 2 .227 .158
87 菊池 紀之 KYT .100 9 28 20 3 2 0 0 0 2 4 11 8 0 0 0 3 .357 .100
87 鷹見 賢一 MIN .100 8 24 20 6 2 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 5 .250 .100
89 花立 康行 KYT .091 6 13 11 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 .231 .091
90 根岸 克巳 IKZ .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 .000
90 鎌田 健児 IKZ .000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 .000
90 園田 健 IKZ .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
90 中山 直樹 MIN .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
90 川野 一彦 MIN .000 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .200 .000
90 西田 紀雄 MIN .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
90 黒田 象一 MIN .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
90 春日 学 MIN .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
90 粕谷 TBT .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
90 安西 栄一 TBT .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
90 中川 裕規 TRM .000 4 13 11 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 .077 .000
90 高畑 賢司 TRM .000 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 .167 .000
90 上温湯 大史 TRM .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
90 野田 晃司 TRM .000 4 12 11 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 .083 .000
90 浦 真一郎 TRM .000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .000
90 吉田 直矢 TRM .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
90 松島 真裕 TRM .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .333 .000
90 渡辺 悦男 TRM .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000


極東投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 佐藤 智浩 MIN 0.00 1 1 1 0 1 0 0 1.000 7 0/3 3 0 7 1 2 0 0 0 0
1 藤沢 一馬 MIN 0.00 2 0 0 0 0 0 2 .000 5 0/3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
3 高山 剛 203 1.29 6 0 0 0 1 1 3 .500 14 0/3 5 1 9 5 5 0 0 6 2
4 植草 浩太 203 2.14 5 1 0 0 3 1 0 .750 21 0/3 18 0 8 7 1 0 0 10 5
5 今井 健 MIN 2.35 5 1 0 0 1 1 1 .500 15 1/3 10 0 5 17 1 0 0 7 4
6 花立 康行 KYT 3.27 4 0 0 0 2 0 0 1.000 11 0/3 8 1 10 4 0 0 0 5 4
7 桔川 勉 203 3.46 7 2 0 0 2 2 0 .500 26 0/3 21 4 16 20 4 2 0 18 10
8 鷹見 賢一 MIN 4.33 7 1 0 0 4 2 0 .667 35 1/3 35 1 26 20 3 2 2 22 17
9 岡村 浩志 KYT 4.35 2 1 0 0 1 1 0 .500 10 1/3 11 0 6 8 1 0 0 9 5
10 津山 利幸 TBT 4.40 7 6 0 0 5 2 0 .714 45 0/3 50 0 28 13 0 1 0 26 22
11 籔内 泰彦 KYT 4.86 5 1 0 0 1 1 0 .500 16 2/3 23 1 10 7 1 2 0 16 9
12 安西 健一 TBT 5.06 1 0 0 0 0 1 0 .000 5 1/3 4 0 2 10 0 4 0 3 3
13 須藤 宏樹 IKZ 6.17 3 1 0 0 0 1 0 .000 11 2/3 13 0 8 11 3 0 0 15 8
14 元廣 誠治 IKZ 6.48 5 0 0 0 2 1 0 .667 25 0/3 24 1 18 16 5 4 0 20 18
15 高川 剛 TBT 7.71 2 1 0 0 1 0 0 1.000 7 0/3 14 1 3 5 1 0 0 10 6
16 大森 信哉 KYT 7.77 5 1 0 0 2 1 0 .667 22 0/3 25 2 25 20 0 3 0 25 19
17 森本 勝人 TRM 9.00 2 1 0 0 0 2 0 .000 12 0/3 27 0 17 6 0 3 0 23 12
18 千野 裕司 IKZ 11.19 7 0 0 0 2 2 1 .500 23 1/3 30 1 18 27 3 1 0 34 29
19 須永 高生 TRM 11.52 6 1 0 0 0 4 0 .000 27 1/3 36 0 14 18 3 4 0 43 35
20 池杉 剛 IKZ 13.50 2 0 0 0 0 1 0 .000 4 0/3 4 2 3 7 1 0 0 7 6
20 森本 一男 KYT 13.50 1 0 0 0 0 1 0 .000 2 0/3 2 0 1 3 0 0 0 3 3
22 下川 俊幸 TRM 15.75 2 0 0 0 0 1 0 .000 8 0/3 3 1 6 18 1 2 0 15 14
23 吉田 直矢 TRM 18.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 4 0 1 1 0 0 0 2 2
24 池津 早人 TRM 19.85 4 0 0 0 0 3 0 .000 11 1/3 24 1 8 18 1 5 1 24 25
25 山本 幸司 TBT 24.00 1 0 0 0 1 0 0 1.000 3 0/3 3 0 2 14 1 0 0 8 8
26 高川 直 TBT 54.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 2/3 2 0 0 5 0 2 0 6 4