極東リーグ順位表
※この順位表は勝率順表示であり、また不戦敗を反映していないので実際のリーグの順位とは異なります
No. チーム名 試合 MIN 203 MIX TBT IKZ TRM ホーム ロード 打率 本塁 得点 失点 防御 失策
1 MIN☆RS 10 1-0-1 1-0-1 2-0-0 2-0-0 2-0-0 8 2 0 .800 -.- 3-0-1 5-0-1 .242 5 90 40 4.19 16
2 二百三高地 10 1-0-1 0-1-1 1-1-0 2-0-0 2-0-0 6 2 2 .750 1.0 3-2-1 3-0-1 .285 5 82 52 6.05 20
3 ミックス 10 1-0-1 1-1-0 0-0-2 1-0-1 2-0-0 5 4 1 .556 1.5 4-0-0 1-1-4 .219 0 60 57 5.02 23
4 TRION 10 0-0-2 0-1-1 2-0-0 1-0-1 1-0-1 4 5 1 .444 1.0 3-0-3 1-1-2 .293 3 76 69 5.86 26
5 怒達 10 0-0-2 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 4 6 0 .400 0.5 3-0-2 1-0-4 .199 2 55 72 6.05 32
6 東京ロックミリーズ 10 0-0-2 0-0-2 0-0-2 1-0-1 0-0-2 1 9 0 .100 3.0 0-0-5 1-0-4 .164 1 30 103 9.64 33


極東規定打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 高川 剛 TBT .571 8 28 21 8 12 1 1 1 18 6 3 7 0 0 0 9 .679 .857
2 高山 剛 203 .531 10 37 32 11 17 1 0 0 18 13 0 3 0 0 2 5 .541 .563
3 旭  将也 MIX .452 10 37 31 12 14 3 1 0 19 3 2 6 0 0 0 4 .541 .613
4 山本 幸司 TBT .429 6 23 14 6 6 2 0 0 8 5 0 5 3 0 1 5 .609 .571
4 菊川 伸之 TBT .429 7 26 21 8 9 4 0 1 16 7 2 5 0 0 0 0 .538 .762
6 高川 直 TBT .393 10 39 28 12 11 5 0 0 16 5 2 11 0 0 0 16 .564 .571
7 中之園 重人 203 .367 10 37 30 9 11 3 0 1 17 6 3 6 0 0 1 4 .459 .567
8 野島 弘邦 203 .350 7 26 20 6 7 1 1 0 10 9 5 4 1 0 1 3 .462 .500
9 須永 高生 TRM .321 9 33 28 5 9 5 0 0 14 2 3 3 1 1 0 2 .406 .500
10 渡辺 隆之 MIN .320 8 35 25 11 8 0 0 0 8 6 3 10 0 0 0 8 .514 .320
11 中沢 亮 IKZ .318 7 24 22 3 7 1 1 0 10 4 4 2 0 0 0 3 .375 .455
11 今井 健 MIN .318 9 30 22 10 7 2 1 0 11 6 0 7 1 0 0 4 .500 .500
11 小泉 久弥 MIX .318 8 27 22 6 7 3 0 0 10 7 4 5 0 0 0 3 .444 .455
14 植草 浩太 203 .300 7 29 20 10 6 2 1 1 13 1 0 5 3 0 1 6 .483 .650
14 日高 広樹 MIN .300 7 23 20 6 6 0 0 0 6 6 4 3 0 0 0 0 .391 .300
16 原田 大助 203 .280 9 33 25 11 7 2 1 0 11 4 4 6 2 0 0 3 .455 .440
16 山畑 靖徳 MIN .280 7 29 25 6 7 0 0 1 10 10 2 2 1 0 1 0 .345 .400
18 宇佐 宣彦 203 .269 10 36 26 11 7 0 0 1 10 6 3 10 0 0 0 6 .472 .385
19 入江 崇文 IKZ .261 10 27 23 7 6 0 0 0 6 2 4 2 2 0 0 5 .370 .261
19 木村 実 IKZ .261 9 26 23 3 6 1 0 0 7 1 7 3 0 0 0 1 .346 .304
19 神山 浩一 TRM .261 9 26 23 0 6 0 0 0 6 1 2 2 1 0 0 1 .346 .261
22 池杉 剛 IKZ .258 9 34 31 8 8 3 1 1 16 9 3 2 0 0 1 3 .294 .516
23 佐久間 直樹 IKZ .250 7 21 20 2 5 0 0 0 5 2 2 1 0 0 0 1 .286 .250
24 元廣 誠治 IKZ .238 9 26 21 5 5 1 2 1 13 6 1 4 1 0 0 4 .385 .619
24 渋澤 和幸 IKZ .238 8 25 21 6 5 0 0 0 5 2 0 3 0 0 1 1 .320 .238
24 森田 晋作 TBT .238 8 28 21 7 5 1 1 0 8 2 4 6 1 0 0 7 .429 .381
27 安西 健一 TBT .233 9 35 30 5 7 2 0 0 9 5 5 3 1 1 0 4 .324 .300
28 小池 史朗 MIX .231 9 33 26 9 6 2 0 0 8 2 3 6 1 0 0 9 .394 .308
29 奈良 勝弘 TRM .222 10 34 27 8 6 1 1 1 12 6 5 5 2 0 0 3 .382 .444
30 町田 貴俊 MIX .217 8 30 23 4 5 1 0 0 6 5 4 5 1 0 1 8 .367 .261
30 光山 TBT .217 7 23 23 9 5 1 0 0 6 3 5 0 0 0 0 6 .217 .261
32 須藤 宏樹 IKZ .211 7 22 19 4 4 1 0 0 5 4 4 3 0 0 0 7 .318 .263
32 神部 宗之 TBT .211 6 24 19 5 4 0 1 0 6 5 6 3 2 0 0 2 .375 .316
34 鷹見 賢一 MIN .192 9 29 26 10 5 0 0 1 8 6 6 3 0 0 0 1 .276 .308
35 山口 真裕 TRM .190 9 29 21 3 4 1 0 0 5 1 4 5 3 0 0 1 .414 .238
36 田中 倫暁 MIN .188 6 22 16 7 3 0 0 0 3 5 2 5 0 0 1 4 .364 .188
36 佐藤 智浩 MIN .188 8 22 16 10 3 1 0 0 4 2 1 4 2 0 0 8 .429 .250
36 芹沢 輝 MIN .188 5 21 16 7 3 0 0 1 6 6 3 4 1 0 0 3 .381 .375
39 岡野 進一 203 .185 10 33 27 6 5 1 0 0 6 5 10 5 0 0 1 5 .303 .222
40 生井 辰也 IKZ .174 8 24 23 4 4 0 0 0 4 1 6 0 0 0 1 5 .167 .174
41 土肥 武司 TBT .167 9 26 24 4 4 0 0 0 4 1 4 2 0 0 0 1 .231 .167
42 森谷 信一  TRM .156 9 32 32 2 5 0 0 0 5 1 7 0 0 0 0 0 .156 .156
43 桔川 勉 203 .154 9 30 26 3 4 2 0 0 6 1 3 3 1 0 0 1 .267 .231
44 三浦 智明 MIX .136 9 30 22 4 3 2 0 0 5 7 4 5 3 0 0 9 .367 .227
45 高畑 賢司 TRM .120 10 29 25 2 3 0 0 0 3 2 9 1 3 0 0 0 .241 .120
46 石井 嘉洋 MIX .105 9 25 19 2 2 1 0 0 3 3 3 5 1 0 0 4 .320 .158
47 竹内 啓二 MIX .091 7 22 22 3 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 1 .091 .091
48 山本 靖 TRM .063 7 21 16 6 1 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 7 .286 .063
49 千野 裕司 IKZ .000 10 36 32 6 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 7 .111 .000


極東規定投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 町田 貴俊 MIX 1.08 5 1 0 0 1 0 1 1.000 25 0/3 13 0 39 12 2 3 2 7 3
2 須藤 宏樹 IKZ 1.69 5 1 0 0 2 0 0 1.000 16 0/3 16 0 9 1 2 2 0 5 3
3 安西 健一 TBT 1.80 4 0 0 0 1 0 0 1.000 15 0/3 13 0 12 7 3 2 0 9 3
4 今井 健 MIN 4.18 7 1 0 0 3 1 1 .750 28 0/3 23 1 15 21 4 4 0 20 13
5 鷹見 賢一 MIN 4.32 5 1 0 0 4 0 0 1.000 25 0/3 17 1 11 11 3 1 0 17 12
6 高川 剛 TBT 5.03 7 2 0 0 1 2 0 .333 34 0/3 31 0 22 21 6 4 0 31 19
7 桔川 勉 203 5.09 8 3 1 1 5 1 0 .833 40 2/3 35 2 28 27 2 4 0 31 23
8 木村 実 IKZ 6.43 8 1 0 1 2 2 0 .500 28 0/3 33 4 19 16 0 3 0 33 20
9 唐田 善仁 TRM 7.07 3 0 0 0 0 2 0 .000 14 0/3 11 0 12 7 0 6 0 13 11
10 神山 浩一 TRM 7.63 4 1 0 0 0 2 0 .000 15 1/3 16 0 13 11 0 1 1 17 13
11 元廣 誠治 IKZ 7.80 4 0 0 0 0 3 0 .000 15 0/3 15 1 19 16 3 13 0 21 13
12 須永 高生 TRM 10.75 6 2 0 0 1 4 0 .200 34 1/3 54 1 14 21 5 4 0 59 41


本塁
No. 選手名 チーム 本塁
1 川窪 智壽 203 1
1 瀧澤 省二 203 1
1 中之園 重人 203 1
1 宇佐 宣彦 203 1
1 植草 浩太 203 1
1 池杉 剛 IKZ 1
1 元廣 誠治 IKZ 1
1 大庭 正行 MIN 1
1 芹沢 輝 MIN 1
1 鷹見 賢一 MIN 1
1 山畑 靖徳 MIN 1
1 関 孝浩 MIN 1
1 菊川 伸之 TBT 1
1 高篠 秀一 TBT 1
1 高川 剛 TBT 1
1 奈良 勝弘 TRM 1
打点
No. 選手名 チーム 打点
1 高山 剛 203 13
2 山畑 靖徳 MIN 10
3 野島 弘邦 203 9
3 池杉 剛 IKZ 9
得点
No. 選手名 チーム 得点
1 旭  将也 MIX 12
1 高川 直 TBT 12
3 宇佐 宣彦 203 11
3 原田 大助 203 11
3 高山 剛 203 11
3 渡辺 隆之 MIN 11
7 植草 浩太 203 10
7 鷹見 賢一 MIN 10
7 佐藤 智浩 MIN 10
7 今井 健 MIN 10
盗塁
No. 選手名 チーム 盗塁
1 高川 直 TBT 16
2 三浦 智明 MIX 9
2 小池 史朗 MIX 9
2 高川 剛 TBT 9
5 渡辺 隆之 MIN 8
5 佐藤 智浩 MIN 8
5 町田 貴俊 MIX 8
安打
No. 選手名 チーム 安打
1 高山 剛 203 17
2 旭  将也 MIX 14
3 高川 剛 TBT 12
出塁率
No. 選手名 チーム 出塁
1 高川 剛 TBT .679
2 山本 幸司 TBT .609
3 高川 直 TBT .564
勝数
No. 選手名 チーム 勝数
1 桔川 勉 203 5
2 鷹見 賢一 MIN 4
3 今井 健 MIN 3
セーブ
No. 選手名 チーム
1 高山 剛 203 1
1 今井 健 MIN 1
1 藤沢 一馬 MIN 1
1 町田 貴俊 MIX 1
勝率
No. 選手名 チーム 勝率
1 須藤 宏樹 IKZ 1.000
1 鷹見 賢一 MIN 1.000
3 桔川 勉 203 .833
4 今井 健 MIN .750
奪三振
No. 選手名 チーム 三振
1 町田 貴俊 MIX 39
2 桔川 勉 203 28
3 高川 剛 TBT 22


極東打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 北條 武士 TRM 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000
2 高川 剛 TBT .571 8 28 21 8 12 1 1 1 18 6 3 7 0 0 0 9 .679 .857
3 高山 剛 203 .531 10 37 32 11 17 1 0 0 18 13 0 3 0 0 2 5 .541 .563
4 加藤 敏洋 203 .500 2 4 4 2 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 .500 .750
4 泉 普 MIN .500 2 5 4 3 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 3 .600 .750
4 西川 潤 MIN .500 2 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .667 .500
4 関 孝浩 MIN .500 4 8 6 2 3 0 0 1 6 4 0 1 1 0 0 2 .625 1.000
4 榊原 真人 TRM .500 1 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .333 .500
9 旭  将也 MIX .452 10 37 31 12 14 3 1 0 19 3 2 6 0 0 0 4 .541 .613
10 山本 幸司 TBT .429 6 23 14 6 6 2 0 0 8 5 0 5 3 0 1 5 .609 .571
10 菊川 伸之 TBT .429 7 26 21 8 9 4 0 1 16 7 2 5 0 0 0 0 .538 .762
12 高川 直 TBT .393 10 39 28 12 11 5 0 0 16 5 2 11 0 0 0 16 .564 .571
13 中之園 重人 203 .367 10 37 30 9 11 3 0 1 17 6 3 6 0 0 1 4 .459 .567
14 橘  寿人 MIX .364 4 14 11 3 4 2 0 0 6 2 0 2 1 0 0 3 .500 .545
15 野島 弘邦 203 .350 7 26 20 6 7 1 1 0 10 9 5 4 1 0 1 3 .462 .500
16 川崎 浩 203 .333 2 7 6 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 .429 .333
16 春日 学 MIN .333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667
16 黒田 象一 MIN .333 1 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 .500 .333
16 竹内 一啓 MIX .333 2 5 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 .600 .333
16 西野  哲 MIX .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333
16 上田 充宏 TBT .333 5 17 15 1 5 1 0 0 6 1 4 2 0 0 0 0 .412 .400
16 岡田 亮爾 TBT .333 1 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667
16 安西 康一 TBT .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333
16 松本 貴美子 TRM .333 1 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .500 .333
16 門田 実留 TRM .333 1 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 .500 .333
26 須永 高生 TRM .321 9 33 28 5 9 5 0 0 14 2 3 3 1 1 0 2 .406 .500
27 渡辺 隆之 MIN .320 8 35 25 11 8 0 0 0 8 6 3 10 0 0 0 8 .514 .320
28 中沢 亮 IKZ .318 7 24 22 3 7 1 1 0 10 4 4 2 0 0 0 3 .375 .455
28 今井 健 MIN .318 9 30 22 10 7 2 1 0 11 6 0 7 1 0 0 4 .500 .500
28 小泉 久弥 MIX .318 8 27 22 6 7 3 0 0 10 7 4 5 0 0 0 3 .444 .455
31 植草 浩太 203 .300 7 29 20 10 6 2 1 1 13 1 0 5 3 0 1 6 .483 .650
31 日高 広樹 MIN .300 7 23 20 6 6 0 0 0 6 6 4 3 0 0 0 0 .391 .300
33 中岡 哲治 MIX .286 2 7 7 1 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 .286 .286
33 嘉藤 淳 TRM .286 2 7 7 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 .286 .429
35 原田 大助 203 .280 9 33 25 11 7 2 1 0 11 4 4 6 2 0 0 3 .455 .440
35 山畑 靖徳 MIN .280 7 29 25 6 7 0 0 1 10 10 2 2 1 0 1 0 .345 .400
37 高篠 秀一 TBT .273 4 12 11 2 3 0 0 1 6 3 1 1 0 0 0 1 .333 .545
38 宇佐 宣彦 203 .269 10 36 26 11 7 0 0 1 10 6 3 10 0 0 0 6 .472 .385
39 入江 崇文 IKZ .261 10 27 23 7 6 0 0 0 6 2 4 2 2 0 0 5 .370 .261
39 木村 実 IKZ .261 9 26 23 3 6 1 0 0 7 1 7 3 0 0 0 1 .346 .304
39 神山 浩一 TRM .261 9 26 23 0 6 0 0 0 6 1 2 2 1 0 0 1 .346 .261
42 池杉 剛 IKZ .258 9 34 31 8 8 3 1 1 16 9 3 2 0 0 1 3 .294 .516
43 佐久間 直樹 IKZ .250 7 21 20 2 5 0 0 0 5 2 2 1 0 0 0 1 .286 .250
43 泉 快 MIN .250 4 16 12 1 3 0 0 0 3 2 4 3 1 0 0 1 .438 .250
43 角谷 潤 MIN .250 2 4 4 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 .250 .250
43 島 浩晃 TBT .250 4 10 8 2 2 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 1 .400 .250
43 池津 早人 TRM .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250
43 森本 勝人 TRM .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250
49 渋澤 和幸 IKZ .238 8 25 21 6 5 0 0 0 5 2 0 3 0 0 1 1 .320 .238
49 元廣 誠治 IKZ .238 9 26 21 5 5 1 2 1 13 6 1 4 1 0 0 4 .385 .619
49 森田 晋作 TBT .238 8 28 21 7 5 1 1 0 8 2 4 6 1 0 0 7 .429 .381
52 安西 健一 TBT .233 9 35 30 5 7 2 0 0 9 5 5 3 1 1 0 4 .324 .300
53 小池 史朗 MIX .231 9 33 26 9 6 2 0 0 8 2 3 6 1 0 0 9 .394 .308
53 ロビー・リー TBT .231 5 17 13 4 3 1 0 0 4 2 3 4 0 0 0 2 .412 .308
55 奈良 勝弘 TRM .222 10 34 27 8 6 1 1 1 12 6 5 5 2 0 0 3 .382 .444
56 町田 貴俊 MIX .217 8 30 23 4 5 1 0 0 6 5 4 5 1 0 1 8 .367 .261
56 光山 TBT .217 7 23 23 9 5 1 0 0 6 3 5 0 0 0 0 6 .217 .261
58 五十嵐 正人 IKZ .214 5 16 14 3 3 1 0 0 4 3 4 2 0 0 0 1 .313 .286
59 須藤 宏樹 IKZ .211 7 22 19 4 4 1 0 0 5 4 4 3 0 0 0 7 .318 .263
59 神部 宗之 TBT .211 6 24 19 5 4 0 1 0 6 5 6 3 2 0 0 2 .375 .316
61 瀧澤 省二 203 .200 3 8 5 4 1 0 0 1 4 2 3 3 0 0 0 2 .500 .800
61 飯野 幸夫 MIX .200 2 5 5 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .200 .400
61 梶  祐治 MIX .200 7 17 15 5 3 1 0 0 4 2 2 2 0 0 0 1 .294 .267
64 鷹見 賢一 MIN .192 9 29 26 10 5 0 0 1 8 6 6 3 0 0 0 1 .276 .308
65 山口 真裕 TRM .190 9 29 21 3 4 1 0 0 5 1 4 5 3 0 0 1 .414 .238
66 田中 倫暁 MIN .188 6 22 16 7 3 0 0 0 3 5 2 5 0 0 1 4 .364 .188
66 芹沢 輝 MIN .188 5 21 16 7 3 0 0 1 6 6 3 4 1 0 0 3 .381 .375
66 佐藤 智浩 MIN .188 8 22 16 10 3 1 0 0 4 2 1 4 2 0 0 8 .429 .250
69 岡野 進一 203 .185 10 33 27 6 5 1 0 0 6 5 10 5 0 0 1 5 .303 .222
70 川窪 智壽 203 .182 4 12 11 3 2 0 0 1 5 3 3 1 0 0 0 0 .250 .455
70 藤沢 一馬 MIN .182 4 15 11 3 2 1 0 0 3 2 1 4 0 0 0 0 .400 .273
72 生井 辰也 IKZ .174 8 24 23 4 4 0 0 0 4 1 6 0 0 0 1 5 .167 .174
73 永澤 洋明 203 .167 5 14 12 2 2 0 1 0 4 3 2 1 1 0 0 3 .286 .333
73 大庭 正行 MIN .167 5 20 12 3 2 0 0 1 5 8 3 6 2 0 0 0 .500 .417
73 田口 まゆ TBT .167 2 8 6 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 .375 .167
73 土肥 武司 TBT .167 9 26 24 4 4 0 0 0 4 1 4 2 0 0 0 1 .231 .167
77 川口 広貴 MIX .158 6 20 19 3 3 1 0 0 4 2 5 1 0 0 0 2 .200 .211
78 森谷 信一  TRM .156 9 32 32 2 5 0 0 0 5 1 7 0 0 0 0 0 .156 .156
79 桔川 勉 203 .154 9 30 26 3 4 2 0 0 6 1 3 3 1 0 0 1 .267 .231
80 鎌田 健児 IKZ .143 3 7 7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .143 .143
80 市川  修 MIX .143 3 10 7 3 1 1 0 0 2 2 3 3 0 0 0 1 .400 .286
80 田川 洋人 TRM .143 3 8 7 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 .250 .143
80 渡辺 慎一 TRM .143 5 14 14 0 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 1 .143 .143
84 三浦 智明 MIX .136 9 30 22 4 3 2 0 0 5 7 4 5 3 0 0 9 .367 .227
85 篭島 育伸 203 .133 6 19 15 2 2 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 4 .316 .133
86 西田 紀雄 MIN .125 3 12 8 3 1 0 0 0 1 3 1 3 1 0 0 2 .417 .125
86 糟屋 航太 TBT .125 3 10 8 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 1 .300 .125
88 高畑 賢司 TRM .120 10 29 25 2 3 0 0 0 3 2 9 1 3 0 0 0 .241 .120
89 伊藤 忠彦 MIX .118 7 19 17 2 2 0 0 0 2 1 3 2 0 0 0 2 .211 .118
90 石井 嘉洋 MIX .105 9 25 19 2 2 1 0 0 3 3 3 5 1 0 0 4 .320 .158
91 吉井 丈二 IKZ .100 4 11 10 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 1 .182 .100
91 唐田 善仁 TRM .100 3 10 10 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 .100 .200
93 橋本 直樹 MIN .091 9 15 11 2 1 0 0 0 1 3 4 4 0 0 0 3 .333 .091
93 竹内 啓二 MIX .091 7 22 22 3 2 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 1 .091 .091
95 山本 靖 TRM .063 7 21 16 6 1 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 7 .286 .063
96 岡崎 正紀 203 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
96 宍戸 貴史 IKZ .000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
96 千野 裕司 IKZ .000 10 36 32 6 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 7 .111 .000
96 松丸 真樹 IKZ .000 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .250 .000
96 赤川 幸平 IKZ .000 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 .750 .000
96 島田 英典 MIN .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .000
96 安田 展章 MIN .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
96 武智 久雄 MIN .000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
96 山越 真 MIN .000 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .000
96 上野 直人 MIX .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
96 新澤 健一 MIX .000 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 .750 .000
96 丸山 政弘 MIX .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
96 伊藤 友也 MIX .000 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .667 .000
96 中野 TBT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
96 山田 健司 TBT .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
96 長場 俊二 TBT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
96 池田 智道 TRM .000 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .000 .000
96 中川 裕規 TRM .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
96 吉田 直矢 TRM .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000
96 下川 俊幸 TRM .000 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .000 .000
96 浦 真一郎 TRM .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
96 餅田 英樹 TRM .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
96 木村 尚亮 TRM .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
96 杉本 拓郎 TRM .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
96 小松 知茂 TRM .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .000
96 桜沢 直彦 TRM .000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000
96 今井 豊 TRM .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .250 .000
96 徳弘 晃 TRM .000 5 14 12 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 .143 .000


極東投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 西田 紀雄 MIN 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 梶  祐治 MIX 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 2 0 4 2 1 0 0 1 0
3 町田 貴俊 MIX 1.08 5 1 0 0 1 0 1 1.000 25 0/3 13 0 39 12 2 3 2 7 3
4 橘  寿人 MIX 1.50 2 0 0 0 1 0 0 1.000 6 0/3 5 0 5 3 0 0 0 2 1
5 須藤 宏樹 IKZ 1.69 5 1 0 0 2 0 0 1.000 16 0/3 16 0 9 1 2 2 0 5 3
6 安西 健一 TBT 1.80 4 0 0 0 1 0 0 1.000 15 0/3 13 0 12 7 3 2 0 9 3
7 高山 剛 203 3.00 2 1 0 0 0 0 1 .000 9 0/3 6 0 14 5 2 0 0 5 3
8 餅田 英樹 TRM 3.60 1 0 0 0 1 0 0 1.000 5 0/3 7 0 3 1 1 0 0 3 2
9 今井 健 MIN 4.18 7 1 0 0 3 1 1 .750 28 0/3 23 1 15 21 4 4 0 20 13
10 鷹見 賢一 MIN 4.32 5 1 0 0 4 0 0 1.000 25 0/3 17 1 11 11 3 1 0 17 12
11 池杉 剛 IKZ 4.50 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 2 0 2 0 0 0 0 1 1
12 高川 剛 TBT 5.03 7 2 0 0 1 2 0 .333 34 0/3 31 0 22 21 6 4 0 31 19
13 桔川 勉 203 5.09 8 3 1 1 5 1 0 .833 40 2/3 35 2 28 27 2 4 0 31 23
14 藤沢 一馬 MIN 6.00 2 0 0 0 0 1 1 .000 3 0/3 4 0 0 2 2 0 0 3 2
15 木村 実 IKZ 6.43 8 1 0 1 2 2 0 .500 28 0/3 33 4 19 16 0 3 0 33 20
16 川口 広貴 MIX 6.75 2 0 0 0 1 0 0 1.000 8 0/3 6 0 7 11 3 1 1 10 6
16 飯野 幸夫 MIX 6.75 2 0 0 0 1 1 0 .500 4 0/3 7 0 1 1 0 0 0 5 3
18 唐田 善仁 TRM 7.07 3 0 0 0 0 2 0 .000 14 0/3 11 0 12 7 0 6 0 13 11
19 神山 浩一 TRM 7.63 4 1 0 0 0 2 0 .000 15 1/3 16 0 13 11 0 1 1 17 13
20 元廣 誠治 IKZ 7.80 4 0 0 0 0 3 0 .000 15 0/3 15 1 19 16 3 13 0 21 13
21 石井 嘉洋 MIX 8.00 3 1 0 0 1 1 0 .500 9 0/3 10 3 6 8 1 0 0 16 8
22 山本 幸司 TBT 9.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 1 0 0 3 0 2 0 1 1
23 植草 浩太 203 9.64 2 1 0 1 1 0 0 1.000 9 1/3 9 0 12 7 0 3 0 11 10
24 森田 晋作 TBT 9.90 3 0 0 0 1 2 0 .333 10 0/3 14 2 5 14 4 6 0 21 11
25 須永 高生 TRM 10.75 6 2 0 0 1 4 0 .200 34 1/3 54 1 14 21 5 4 0 59 41
26 小泉 久弥 MIX 15.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 3 0 3 9 3 0 0 5 5
27 千野 裕司 IKZ 18.00 1 0 0 0 0 1 0 .000 3 0/3 7 1 3 5 1 1 0 12 6
27 伊藤 忠彦 MIX 18.00 2 0 0 0 0 1 0 .000 4 0/3 7 0 1 5 0 0 0 11 8
29 ロビー・リー TBT 21.00 1 0 0 0 0 1 0 .000 3 0/3 3 0 4 4 4 0 0 7 7
30 瀧澤 省二 203 22.50 2 0 0 0 0 1 0 .000 2 0/3 2 0 3 10 0 2 0 5 5
31 渡辺 慎一 TRM 36.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 1 0 0 6 0 1 0 7 4
32 下川 俊幸 TRM 108.00 1 0 0 0 0 1 0 .000 0 1/3 0 0 0 5 0 0 0 4 4