極東リーグ順位表
※この順位表は勝率順表示であり、また不戦敗を反映していないので実際のリーグの順位とは異なります
No. チーム名 試合 IKZ 203 TBT MIX MIN TRM ホーム ロード 打率 本塁 得点 失点 防御 失策
1 怒達 10 1-1-0 2-0-0 0-1-1 2-0-0 1-1-0 6 1 3 .857 -.- 2-2-1 4-1-0 .246 11 56 47 4.57 16
2 二百三高地 10 0-1-1 1-0-1 0-2-0 1-0-1 2-0-0 4 3 3 .571 2.0 2-1-2 2-2-1 .223 2 56 42 4.23 14
3 TRION 10 0-0-2 1-0-1 1-0-1 2-0-0 1-1-0 5 4 1 .556
2-0-2 3-1-2 .270 3 52 32 4.36 16
4 ミックス 10 1-1-0 0-2-0 1-0-1 1-0-1 0-0-2 3 4 3 .429 1.0 1-2-2 2-1-2 .155 2 53 63 6.47 22
5 MIN☆RS 10 0-0-2 1-0-1 0-0-2 1-0-1 2-0-0 4 6 0 .400 0.5 2-0-3 2-0-3 .217 7 53 42 5.35 13
6 東京ロックミリーズ 10 0-1-1 0-0-2 0-1-1 2-0-0 0-0-2 2 6 2 .250 1.0 1-1-4 1-1-2 .202 1 41 85 9.84 25


極東規定打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 山畑 靖徳 MIN .421 6 22 19 6 8 1 0 1 12 5 1 2 1 0 0 0 .500 .632
2 佐藤 智浩 MIN .417 10 33 24 11 10 0 1 0 12 6 1 9 0 0 0 9 .576 .500
3 千野 裕司 IKZ .407 9 32 27 10 11 2 2 1 20 3 3 5 0 0 0 4 .500 .741
4 森谷 信一  TRM .406 10 36 32 9 13 3 0 0 16 5 2 3 1 0 0 7 .472 .500
5 高川 直 TBT .385 10 30 26 2 10 2 0 1 15 7 5 3 0 0 1 6 .433 .577
6 元廣 誠治 IKZ .353 10 36 34 8 12 4 0 3 25 5 2 1 1 0 0 3 .389 .735
6 佐久間 直樹 IKZ .353 6 21 17 5 6 0 0 0 6 4 0 3 1 0 0 3 .476 .353
8 植草 浩太 203 .345 9 37 29 10 10 0 1 1 15 7 3 5 3 0 0 5 .486 .517
8 伊藤 忠彦 MIX .345 10 35 29 5 10 1 0 0 11 11 3 5 1 0 0 0 .457 .379
8 奈良 勝弘 TRM .345 10 32 29 4 10 0 0 1 13 10 3 3 0 0 0 4 .406 .448
11 須藤 宏樹 IKZ .333 7 25 18 7 6 2 0 1 11 6 2 6 1 0 0 11 .520 .611
12 桔川 勉 203 .304 9 29 23 5 7 2 1 0 11 7 2 6 0 0 0 2 .448 .478
12 山本 幸司 TBT .304 8 27 23 6 7 3 1 1 15 7 1 3 0 1 0 4 .385 .652
14 池杉 剛 IKZ .296 8 31 27 4 8 1 0 2 15 9 3 3 1 0 0 1 .387 .556
15 安西 健一 TBT .280 9 30 25 4 7 1 0 0 8 4 0 4 1 0 0 5 .400 .320
16 山田 健司 TBT .261 9 27 23 6 6 2 0 1 11 2 1 4 0 0 0 5 .370 .478
17 瀧澤 省二 203 .250 7 23 20 4 5 1 1 0 8 5 3 3 0 0 0 5 .348 .400
17 入江 崇文 IKZ .250 9 24 20 3 5 1 0 0 6 3 3 3 0 1 0 1 .348 .300
17 橋本 直樹 MIN .250 10 33 28 5 7 2 0 0 9 6 7 5 0 0 0 4 .364 .321
17 石井 嘉洋 MIX .250 7 24 12 6 3 0 0 0 3 1 2 11 1 0 0 6 .625 .250
17 菊川 伸之 TBT .250 9 30 24 8 6 0 0 0 6 5 3 4 1 0 1 8 .367 .250
17 川越 雄介 TRM .250 7 22 16 3 4 0 0 0 4 4 1 1 3 0 2 2 .364 .250
23 渡辺 隆之 MIN .217 9 35 23 9 5 1 0 0 6 0 3 12 0 0 0 9 .486 .261
23 芹沢 輝 MIN .217 8 30 23 7 5 0 1 3 16 9 2 6 1 0 0 1 .400 .696
25 大庭 正行 MIN .200 9 31 25 4 5 1 0 0 6 5 3 6 0 0 0 5 .355 .240
25 山本 靖 TRM .200 8 22 20 2 4 0 0 0 4 2 2 2 0 0 0 6 .273 .200
27 木村 実 IKZ .192 9 29 26 3 5 0 0 1 8 5 2 2 1 0 0 2 .276 .308
27 小泉 久弥 MIX .192 8 27 26 4 5 1 0 0 6 3 5 1 0 0 0 3 .222 .231
29 豊島 義憲 MIX .188 7 23 16 3 3 0 0 2 9 4 7 4 3 0 0 2 .435 .563
30 高山 剛 203 .182 9 31 22 4 4 0 1 1 9 4 7 6 2 0 1 1 .387 .409
30 神山 浩一 TRM .182 9 24 22 6 4 1 1 0 7 1 5 2 0 0 0 0 .250 .318
32 土肥 武司 TBT .174 8 23 23 3 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .174 .217
33 鷹見 賢一 MIN .160 10 28 25 4 4 0 0 2 10 4 7 3 0 0 0 1 .250 .400
33 山口 真裕 TRM .160 7 27 25 6 4 0 1 0 6 2 4 2 0 0 0 3 .222 .240
35 竹内 啓二 MIX .158 8 25 19 3 3 0 0 0 3 2 7 5 1 0 0 3 .360 .158
36 岡野 進一 203 .136 10 33 22 7 3 1 0 0 4 0 13 11 0 0 0 8 .424 .182
37 高畑 賢司 TRM .125 10 28 24 2 3 0 0 0 3 3 12 2 2 0 0 0 .250 .125
38 原田 大助 203 .111 7 24 18 1 2 0 0 0 2 0 7 4 2 0 0 0 .333 .111
39 宇佐 宣彦 203 .107 10 37 28 4 3 1 0 0 4 4 10 9 0 0 0 4 .324 .143
40 梶  祐治 MIX .095 9 29 21 5 2 0 0 0 2 2 1 6 0 0 2 4 .276 .095
41 今井 健 MIN .065 10 36 31 3 2 0 0 0 2 1 10 5 0 0 0 4 .194 .065
42 小池 史朗 MIX .000 9 25 15 7 0 0 0 0 0 2 3 9 1 0 0 4 .400 .000
42 旭  将也 MIX .000 7 23 15 4 0 0 0 0 0 1 4 7 1 0 0 2 .348 .000


極東規定投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 中原 伸 TBT 0.43 3 1 0 0 2 0 0 1.000 21 0/3 8 0 13 2 0 0 0 1 1
2 藤沢 一馬 MIN 1.59 3 1 0 0 2 0 0 1.000 17 0/3 14 0 12 2 1 0 0 4 3
3 植草 浩太 203 2.40 3 2 0 0 0 1 0 .000 15 0/3 17 0 9 4 0 0 0 10 4
4 木村 実 IKZ 3.68 9 2 0 0 3 1 0 .750 44 0/3 33 2 40 20 5 7 0 22 18
5 森田 晋作 TBT 4.05 3 1 0 0 1 2 0 .333 20 0/3 7 0 21 20 1 1 0 9 9
6 町田 貴俊 MIX 4.32 5 3 0 0 3 0 0 1.000 25 0/3 16 1 37 22 0 3 0 13 12
7 桔川 勉 203 4.61 7 4 0 0 3 2 0 .600 41 0/3 33 9 22 16 0 0 0 26 21
8 須藤 宏樹 IKZ 5.68 5 0 0 0 2 0 0 1.000 19 0/3 13 2 21 13 2 3 0 13 12
9 今井 健 MIN 6.41 6 1 0 0 0 1 0 .000 19 2/3 20 3 11 11 1 0 0 14 14
10 鷹見 賢一 MIN 6.67 8 0 0 0 2 5 1 .286 29 2/3 35 1 14 18 5 2 0 23 22
11 安西 健一 TBT 7.98 3 2 0 0 1 2 0 .333 14 2/3 12 1 11 15 2 3 0 11 13
12 川口 広貴 MIX 10.38 3 0 0 0 0 2 0 .000 13 0/3 19 2 2 10 4 0 0 24 15
13 神山 浩一 TRM 12.32 8 1 0 0 1 4 0 .200 38 0/3 50 2 17 48 2 7 1 58 52


本塁
No. 選手名 チーム 本塁
1 元廣 誠治 IKZ 3
1 芹沢 輝 MIN 3
3 池杉 剛 IKZ 2
3 高橋 秀聡 IKZ 2
3 鷹見 賢一 MIN 2
3 豊島 義憲 MIX 2
打点
No. 選手名 チーム 打点
1 伊藤 忠彦 MIX 11
2 奈良 勝弘 TRM 10
3 池杉 剛 IKZ 9
3 芹沢 輝 MIN 9
得点
No. 選手名 チーム 得点
1 佐藤 智浩 MIN 11
2 植草 浩太 203 10
2 千野 裕司 IKZ 10
4 渡辺 隆之 MIN 9
4 森谷 信一  TRM 9
盗塁
No. 選手名 チーム 盗塁
1 須藤 宏樹 IKZ 11
2 渡辺 隆之 MIN 9
2 佐藤 智浩 MIN 9
4 岡野 進一 203 8
4 高野 洋一 MIX 8
4 菊川 伸之 TBT 8
安打
No. 選手名 チーム 安打
1 森谷 信一  TRM 13
2 元廣 誠治 IKZ 12
3 千野 裕司 IKZ 11
出塁率
No. 選手名 チーム 出塁
1 石井 嘉洋 MIX .625
2 佐藤 智浩 MIN .576
3 須藤 宏樹 IKZ .520
勝数
No. 選手名 チーム 勝数
1 桔川 勉 203 3
1 木村 実 IKZ 3
1 町田 貴俊 MIX 3
4 須藤 宏樹 IKZ 2
4 鷹見 賢一 MIN 2
4 藤沢 一馬 MIN 2
4 中原 伸 TBT 2
8 高橋 秀聡 IKZ 1
8 安西 健一 TBT 1
8 森田 晋作 TBT 1
8 神山 浩一 TRM 1
8 ジェイソン・シーガー TRM 1
セーブ
No. 選手名 チーム
1 元廣 誠治 IKZ 1
1 鷹見 賢一 MIN 1
1 豊島 義憲 MIX 1
勝率
No. 選手名 チーム 勝率
1 須藤 宏樹 IKZ 1.000
1 藤沢 一馬 MIN 1.000
1 町田 貴俊 MIX 1.000
1 中原 伸 TBT 1.000
5 木村 実 IKZ .750
6 桔川 勉 203 .600
奪三振
No. 選手名 チーム 三振
1 木村 実 IKZ 40
2 町田 貴俊 MIX 37
3 桔川 勉 203 22


極東打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 人見 宏二 IKZ .667 1 3 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 .667 .667
2 森田 晋作 TBT .529 6 19 17 5 9 3 0 0 12 4 0 1 0 0 1 3 .526 .706
3 神部 宗之 TBT .462 6 16 13 3 6 4 0 0 10 5 3 3 0 0 0 4 .563 .769
4 山畑 靖徳 MIN .421 6 22 19 6 8 1 0 1 12 5 1 2 1 0 0 0 .500 .632
5 佐藤 智浩 MIN .417 10 33 24 11 10 0 1 0 12 6 1 9 0 0 0 9 .576 .500
6 千野 裕司 IKZ .407 9 32 27 10 11 2 2 1 20 3 3 5 0 0 0 4 .500 .741
7 森谷 信一  TRM .406 10 36 32 9 13 3 0 0 16 5 2 3 1 0 0 7 .472 .500
8 寺田 哲章 203 .385 4 15 13 6 5 2 1 0 9 5 0 2 0 0 0 5 .467 .692
8 高川 直 TBT .385 10 30 26 2 10 2 0 1 15 7 5 3 0 0 1 6 .433 .577
10 佐久間 直樹 IKZ .353 6 21 17 5 6 0 0 0 6 4 0 3 1 0 0 3 .476 .353
10 元廣 誠治 IKZ .353 10 36 34 8 12 4 0 3 25 5 2 1 1 0 0 3 .389 .735
12 植草 浩太 203 .345 9 37 29 10 10 0 1 1 15 7 3 5 3 0 0 5 .486 .517
12 伊藤 忠彦 MIX .345 10 35 29 5 10 1 0 0 11 11 3 5 1 0 0 0 .457 .379
12 奈良 勝弘 TRM .345 10 32 29 4 10 0 0 1 13 10 3 3 0 0 0 4 .406 .448
15 野島 弘邦 203 .333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
15 柳田 壮一郎 203 .333 2 7 6 1 2 1 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 .429 .500
15 永澤 洋明 203 .333 5 18 15 2 5 1 0 0 6 2 0 2 1 0 0 3 .444 .400
15 須藤 宏樹 IKZ .333 7 25 18 7 6 2 0 1 11 6 2 6 1 0 0 11 .520 .611
15 満園 徹 MIN .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
15 泉 快 MIN .333 5 14 12 1 4 0 1 0 6 1 0 2 0 0 0 0 .429 .500
15 橘  寿人 MIX .333 2 6 6 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 .333 .333
15 光山 将 TBT .333 2 4 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .500 .667
15 ジェイソン・シーガー TRM .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333
15 岩滝 速男 TRM .333 1 3 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .333 .667
25 田村 誠 TBT .313 5 17 16 4 5 1 0 0 6 2 2 1 0 0 0 2 .353 .375
26 生井 辰也 IKZ .308 6 14 13 1 4 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 2 .357 .385
27 桔川 勉 203 .304 9 29 23 5 7 2 1 0 11 7 2 6 0 0 0 2 .448 .478
27 山本 幸司 TBT .304 8 27 23 6 7 3 1 1 15 7 1 3 0 1 0 4 .385 .652
29 西崎 武久 203 .300 4 12 10 2 3 0 0 0 3 1 4 2 0 0 0 4 .417 .300
30 池杉 剛 IKZ .296 8 31 27 4 8 1 0 2 15 9 3 3 1 0 0 1 .387 .556
31 吉井 丈二 IKZ .286 3 8 7 1 2 0 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 .375 .286
31 ロビー・リー TBT .286 3 8 7 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 3 .375 .286
33 安西 健一 TBT .280 9 30 25 4 7 1 0 0 8 4 0 4 1 0 0 5 .400 .320
34 山田 健司 TBT .261 9 27 23 6 6 2 0 1 11 2 1 4 0 0 0 5 .370 .478
35 瀧澤 省二 203 .250 7 23 20 4 5 1 1 0 8 5 3 3 0 0 0 5 .348 .400
35 入江 崇文 IKZ .250 9 24 20 3 5 1 0 0 6 3 3 3 0 1 0 1 .348 .300
35 橋本 直樹 MIN .250 10 33 28 5 7 2 0 0 9 6 7 5 0 0 0 4 .364 .321
35 新澤 健一 MIX .250 1 5 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 .400 .250
35 石井 嘉洋 MIX .250 7 24 12 6 3 0 0 0 3 1 2 11 1 0 0 6 .625 .250
35 川口 広貴 MIX .250 6 16 12 3 3 0 0 0 3 3 5 4 0 0 0 0 .438 .250
35 菊川 伸之 TBT .250 9 30 24 8 6 0 0 0 6 5 3 4 1 0 1 8 .367 .250
35 榊原 真人 TRM .250 2 8 4 2 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 .500 .250
35 川越 雄介 TRM .250 7 22 16 3 4 0 0 0 4 4 1 1 3 0 2 2 .364 .250
44 田中 倫暁 MIN .222 3 10 9 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .300 .222
45 渡辺 隆之 MIN .217 9 35 23 9 5 1 0 0 6 0 3 12 0 0 0 9 .486 .261
45 芹沢 輝 MIN .217 8 30 23 7 5 0 1 3 16 9 2 6 1 0 0 1 .400 .696
47 町田 貴俊 MIX .214 6 17 14 3 3 0 0 0 3 1 1 2 0 0 1 4 .294 .214
48 糟谷 航太 TBT .211 6 19 19 2 4 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 3 .211 .211
49 中之園 重人 203 .200 2 7 5 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 .429 .200
49 鎌田 健児 IKZ .200 5 16 15 3 3 0 0 1 6 2 2 0 1 0 0 0 .250 .400
49 大庭 正行 MIN .200 9 31 25 4 5 1 0 0 6 5 3 6 0 0 0 5 .355 .240
49 関 孝浩 MIN .200 2 5 5 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 .200 .400
49 藤沢 一馬 MIN .200 4 12 10 3 2 1 0 1 6 3 1 2 0 0 0 1 .333 .600
49 楳崎 健一 MIN .200 2 5 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .200 .200
49 中原 伸 TBT .200 4 12 10 3 2 0 1 0 4 1 1 2 0 0 0 3 .333 .400
49 池津 早人 TRM .200 3 5 5 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .200 .200
49 山本 靖 TRM .200 8 22 20 2 4 0 0 0 4 2 2 2 0 0 0 6 .273 .200
58 木村 実 IKZ .192 9 29 26 3 5 0 0 1 8 5 2 2 1 0 0 2 .276 .308
58 小泉 久弥 MIX .192 8 27 26 4 5 1 0 0 6 3 5 1 0 0 0 3 .222 .231
60 豊島 義憲 MIX .188 7 23 16 3 3 0 0 2 9 4 7 4 3 0 0 2 .435 .563
61 高山 剛 203 .182 9 31 22 4 4 0 1 1 9 4 7 6 2 0 1 1 .387 .409
61 岡元 啓 MIN .182 5 13 11 0 2 0 0 0 2 1 5 2 0 0 0 0 .308 .182
61 神山 浩一 TRM .182 9 24 22 6 4 1 1 0 7 1 5 2 0 0 0 0 .250 .318
64 土肥 武司 TBT .174 8 23 23 3 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .174 .217
65 篭島 育伸 203 .167 2 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167
65 高橋 秀聡 IKZ .167 4 14 12 2 2 0 0 2 8 4 1 1 0 0 1 0 .214 .667
65 高川 剛 MIX .167 3 10 6 3 1 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 .500 .167
68 鷹見 賢一 MIN .160 10 28 25 4 4 0 0 2 10 4 7 3 0 0 0 1 .250 .400
68 山口 真裕 TRM .160 7 27 25 6 4 0 1 0 6 2 4 2 0 0 0 3 .222 .240
70 竹内 啓二 MIX .158 8 25 19 3 3 0 0 0 3 2 7 5 1 0 0 3 .360 .158
71 川窪 智壽 203 .154 5 16 13 2 2 1 1 0 5 0 0 3 0 0 0 0 .313 .385
71 永村 栄治 TRM .154 5 17 13 1 2 0 0 0 2 0 3 4 0 0 0 4 .353 .154
73 岡野 進一 203 .136 10 33 22 7 3 1 0 0 4 0 13 11 0 0 0 8 .424 .182
74 渋澤 和幸 IKZ .133 5 17 15 2 2 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 2 .235 .133
75 高畑 賢司 TRM .125 10 28 24 2 3 0 0 0 3 3 12 2 2 0 0 0 .250 .125
76 川崎 浩 203 .118 6 19 17 2 2 0 0 0 2 1 4 2 0 0 0 2 .211 .118
77 原田 大助 203 .111 7 24 18 1 2 0 0 0 2 0 7 4 2 0 0 0 .333 .111
77 須永 高生 TRM .111 4 13 9 3 1 1 0 0 2 1 0 3 1 0 0 3 .385 .222
79 宇佐 宣彦 203 .107 10 37 28 4 3 1 0 0 4 4 10 9 0 0 0 4 .324 .143
80 唐田 善仁 TRM .100 4 13 10 2 1 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 1 .308 .100
80 一場 鉄平 TRM .100 4 11 10 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 .182 .100
82 梶  祐治 MIX .095 9 29 21 5 2 0 0 0 2 2 1 6 0 0 2 4 .276 .095
83 上田 充宏 TBT .091 5 14 11 2 1 0 0 0 1 1 5 3 0 0 0 3 .286 .091
83 松本 貴美子 TRM .091 4 11 11 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .091 .091
85 宍戸 貴史 IKZ .083 5 15 12 2 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 .267 .083
86 高野 洋一 MIX .071 6 18 14 4 1 0 0 0 1 3 7 2 1 0 1 8 .222 .071
87 今井 健 MIN .065 10 36 31 3 2 0 0 0 2 1 10 5 0 0 0 4 .194 .065
88 山内 俊太郎 IKZ .063 5 17 16 3 1 0 0 0 1 1 6 1 0 0 0 3 .118 .063
89 海野 203 .000 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 .667 .000
89 中沢 亮 IKZ .000 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
89 小林 直紀 IKZ .000 6 13 13 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .000 .000
89 赤川 幸平 IKZ .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 .333 .000
89 中山 直樹 MIN .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
89 日高 広樹 MIN .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .000
89 田村 勇人 MIN .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
89 角谷 潤 MIN .000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .200 .000
89 春日 学 MIN .000 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
89 中岡 哲治 MIX .000 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .200 .000
89 旭  将也 MIX .000 7 23 15 4 0 0 0 0 0 1 4 7 1 0 0 2 .348 .000
89 平石 晃 MIX .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .000
89 三浦 智明 MIX .000 4 12 11 1 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 .083 .000
89 小池 史朗 MIX .000 9 25 15 7 0 0 0 0 0 2 3 9 1 0 0 4 .400 .000
89 黒木 周一 MIX .000 3 12 9 1 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 1 .250 .000
89 飯野 幸夫 MIX .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000
89 宮尾 進 TBT .000 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .000
89 安西 康一 TBT .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
89 安西 貴子 TBT .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .333 .000
89 大森 忠明 TBT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
89 錦織 元明 TBT .000 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 .500 .000
89 関田 愛彦 TBT .000 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .000 .000
89 高橋 努 TBT .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
89 池田 智道 TRM .000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 .000
89 田川 洋人 TRM .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000
89 小松 知茂 TRM .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
89 下川 俊幸 TRM .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
89 宇都宮 亮 TRM .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000
89 富松 大輔 TRM .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
89 渡辺 慎一 TRM .000 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000


極東投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 元廣 誠治 IKZ 0.00 1 0 0 0 0 0 1 .000 1 0/3 1 0 1 2 0 0 0 0 0
1 高畑 賢司 TRM 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 中原 伸 TBT 0.43 3 1 0 0 2 0 0 1.000 21 0/3 8 0 13 2 0 0 0 1 1
4 ジェイソン・シーガー TRM 1.29 1 0 0 0 1 0 0 1.000 7 0/3 3 0 8 4 1 0 0 4 1
5 藤沢 一馬 MIN 1.59 3 1 0 0 2 0 0 1.000 17 0/3 14 0 12 2 1 0 0 4 3
6 唐田 善仁 TRM 2.25 2 0 0 0 0 0 0 .000 4 0/3 3 0 1 4 0 1 0 3 1
7 植草 浩太 203 2.40 3 2 0 0 0 1 0 .000 15 0/3 17 0 9 4 0 0 0 10 4
8 飯野 幸夫 MIX 2.57 2 0 0 0 0 0 0 .000 7 0/3 3 0 4 1 2 0 0 5 2
9 宮尾 進 TBT 2.70 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1/3 1 1 1 2 2 1 0 3 1
10 石井 嘉洋 MIX 3.38 3 0 0 0 0 1 0 .000 8 0/3 7 0 7 6 3 2 0 5 3
11 木村 実 IKZ 3.68 9 2 0 0 3 1 0 .750 44 0/3 33 2 40 20 5 7 0 22 18
12 森田 晋作 TBT 4.05 3 1 0 0 1 2 0 .333 20 0/3 7 0 21 20 1 1 0 9 9
13 町田 貴俊 MIX 4.32 5 3 0 0 3 0 0 1.000 25 0/3 16 1 37 22 0 3 0 13 12
14 桔川 勉 203 4.61 7 4 0 0 3 2 0 .600 41 0/3 33 9 22 16 0 0 0 26 21
15 高山 剛 203 5.40 2 1 0 0 0 1 0 .000 10 0/3 8 0 10 4 4 0 0 6 6
16 須藤 宏樹 IKZ 5.68 5 0 0 0 2 0 0 1.000 19 0/3 13 2 21 13 2 3 0 13 12
17 豊島 義憲 MIX 6.00 2 0 0 0 0 0 1 .000 3 0/3 4 0 4 1 0 0 0 2 2
18 今井 健 MIN 6.41 6 1 0 0 0 1 0 .000 19 2/3 20 3 11 11 1 0 0 14 14
19 鷹見 賢一 MIN 6.67 8 0 0 0 2 5 1 .286 29 2/3 35 1 14 18 5 2 0 23 22
20 安西 健一 TBT 7.98 3 2 0 0 1 2 0 .333 14 2/3 12 1 11 15 2 3 0 11 13
21 高橋 秀聡 IKZ 9.00 3 0 0 0 1 0 0 1.000 5 0/3 2 0 9 11 2 6 0 12 5
21 佐藤 智浩 MIN 9.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 1 0 0 2 1 0 0 1 1
21 橘  寿人 MIX 9.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 0/3 3 0 2 3 0 0 0 2 2
21 永村 栄治 TRM 9.00 3 0 0 0 0 1 0 .000 6 0/3 6 0 6 8 1 1 0 8 6
25 川口 広貴 MIX 10.38 3 0 0 0 0 2 0 .000 13 0/3 19 2 2 10 4 0 0 24 15
26 山口 真裕 TRM 11.25 3 0 0 0 0 1 0 .000 8 0/3 9 2 4 10 2 2 0 12 10
27 高川 剛 MIX 12.00 1 0 0 0 0 1 0 .000 3 0/3 5 0 1 5 1 0 0 5 4
28 神山 浩一 TRM 12.32 8 1 0 0 1 4 0 .200 38 0/3 50 2 17 48 2 7 1 58 52
29 錦織 元明 TBT 12.60 1 1 0 0 0 0 0 .000 5 0/3 4 0 5 3 1 0 0 8 7
30 伊藤 忠彦 MIX 18.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 7 0 3 3 2 0 0 7 6