極東リーグ順位表
順位 チーム名 試合数 MAX MIN 203 B.T ホーム ロード 打率 本塁打 得点 失点 防御率 エラー
1 MAX 9 2-0-1 2-0-1 2-0-1
6 3 0 .667 -.- 4-0-2 2-0-1 .300 4 69 37 5.14 15
1 MIN☆RS 9 1-0-2 2-0-1 3-0-0
6 3 0 .667 0.0 3-0-1 3-0-2 .273 1 64 54 5.15 17
3 二百三高地 9 1-0-2 1-0-2 2-0-1
4 5 0 .444 2.0 3-0-2 1-0-3 .199 0 39 45 5.68 22
4 Burning Twins 9 1-0-2 0-0-3 1-0-2
2 7 0 .222 2.0 1-0-2 1-0-5 .189 0 26 73 8.95 16

極東規定打撃成績
極東規定打撃成績
選手名 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 得点圏
中島 淳 B.T .538 6 16 13 6 7 1 2 0 12 5 3 3 0 0 0 0 .625 .923 .600
佐藤 智浩 MIN .500 8 27 18 11 9 0 0 0 9 2 0 8 1 0 0 9 .667 .500 .571
春日 学 MIN .471 5 19 17 8 8 1 0 0 9 2 1 2 0 0 0 5 .526 .529 .400
井上 忠政 MAX .438 5 18 16 5 7 2 1 0 11 3 2 2 0 0 0 2 .500 .688 .400
原田 大助 203 .438 7 20 16 2 7 4 0 0 11 5 2 4 0 0 0 2 .550 .688 .444
橋本 直樹 MIN .423 9 35 26 8 11 1 0 0 12 6 5 8 1 0 0 3 .571 .462 .400
町田 経一 MAX .389 5 19 18 7 7 2 1 0 11 8 1 1 0 0 0 3 .421 .611 .500
武智 久雄 MIN .364 7 25 22 6 8 1 0 0 9 5 2 2 1 0 0 6 .440 .409 .333
菅原 広 MAX .357 5 18 14 7 5 1 1 0 8 7 1 2 1 0 1 0 .444 .571 .500
池田 貴志 MAX .348 9 30 23 8 8 1 1 2 17 14 2 6 0 0 1 2 .467 .739 .400
袈裟丸 大 MAX .308 5 14 13 3 4 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 .357 .308 .444
久保 MAX .308 5 17 13 6 4 1 1 1 10 4 0 4 0 0 0 3 .471 .769 .400
小沢 真 MAX .304 9 33 23 9 7 2 1 1 14 3 0 7 2 0 1 9 .485 .609 .250
山畑 靖徳 MIN .269 9 30 26 3 7 2 0 0 9 8 2 2 2 0 0 3 .367 .346 .353
宮城 英幸 B.T .250 4 14 12 2 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 .357 .250 .000
桔川 勉 203 .240 8 28 25 3 6 2 0 0 8 2 1 3 0 0 0 6 .321 .320 .182
加藤 敏洋 203 .231 9 29 26 7 6 1 0 0 7 2 1 3 0 0 0 5 .310 .269 .308
藤沢 一馬 MIN .222 4 14 9 3 2 0 1 1 7 2 1 5 0 0 0 0 .500 .778 .167
島田 英典 MIN .222 4 15 9 6 2 0 0 0 2 1 4 3 3 0 0 3 .533 .222 .250
野島 弘邦 203 .208 9 27 24 3 5 1 0 0 6 3 2 3 0 0 0 0 .296 .250 .167
篭島 育伸 203 .200 7 22 20 4 4 2 0 0 6 1 3 2 0 0 0 5 .273 .300 .200
富樫 正樹 B.T .182 6 14 11 0 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 .357 .182 .000
早川 浩平 B.T .158 7 22 19 4 3 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 0 .273 .158 .286
宇佐 宣彦 203 .158 9 27 19 7 3 0 0 0 3 1 5 7 1 0 0 11 .407 .158 .000
永澤 洋明 203 .154 8 23 13 4 2 1 1 0 5 7 2 7 3 0 0 7 .522 .385 .333
鷹見 賢一 MIN .150 7 25 20 3 3 0 0 0 3 2 3 5 0 0 0 2 .320 .150 .200
荻原 MAX .143 7 23 21 4 3 1 0 0 4 5 3 2 0 0 0 1 .217 .190 .231
岡野 進一 203 .143 8 23 21 2 3 1 0 0 4 4 9 2 0 0 0 2 .217 .190 .125
小田 秀幸 MAX .125 5 15 8 6 1 0 0 0 1 1 1 7 0 0 0 8 .533 .125 .000
今井 健 MIN .118 5 18 17 1 2 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 .167 .176 .000
角谷 潤 MIN .067 7 19 15 3 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 1 .263 .067 .000
川崎 浩 203 .063 7 21 16 5 1 1 0 0 2 3 2 5 0 0 0 2 .286 .125 .100

極東規定投手成績
極東規定投手成績
選手名 チーム 防御率 試合数 完投 完封 無四球 勝数 負数 セーブ 勝率 回数 安打数 本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
袈裟丸 大 MAX 2.500 6 0 1 2 2 2 1 .500 18 7 0 12 6 2 3 0 10 5
小田 秀幸 MAX 3.000 3 0 0 0 2 0 0 1.000 9 4 0 10 9 1 0 0 5 3
宮城 英幸 B.T 3.720 2 2 0 0 0 2 0 .000 19 1/3 22 0 2 3 1 1 0 17 8
桔川 勉 203 3.960 7 4 1 1 3 2 1 .600 36 1/3 20 2 25 29 0 5 0 20 16
鷹見 賢一 MIN 4.330 6 2 0 0 3 1 0 .750 35 1/3 29 0 20 15 4 0 0 27 17
佐々木 光一 B.T 5.000 2 1 0 0 1 1 0 .500 9 12 0 1 5 1 0 0 10 5
町田 経一 MAX 6.430 4 1 0 0 2 0 0 1.000 14 8 0 13 16 3 1 0 11 10
可知 憲二 B.T 6.630 2 2 0 0 0 2 0 .000 19 12 0 4 14 1 2 0 17 14

部門別上位成績
本塁打
本塁打
選手名 チーム名 本塁打
池田 貴志 MAX 2
久保 MAX 1
藤沢 一馬 MIN☆RS 1
小沢 真 MAX 1

打点
打点
選手名 チーム名 打点
池田 貴志 MAX 14
山畑 靖徳 MIN☆RS 8
町田 経一 MAX 8
永澤 洋明 二百三高地 7
菅原 広 MAX 7

得点
得点
選手名 チーム名 得点
佐藤 智浩 MIN☆RS 11
小沢 真 MAX 9
橋本 直樹 MIN☆RS 8
池田 貴志 MAX 8
春日 学 MIN☆RS 8

盗塁
盗塁
選手名 チーム名 盗塁
宇佐 宣彦 二百三高地 11
佐藤 智浩 MIN☆RS 9
小沢 真 MAX 9
小田 秀幸 MAX 8

勝数
勝数
選手名 チーム名 勝数
桔川 勉 二百三高地 3
鷹見 賢一 MIN☆RS 3
袈裟丸 大 MAX 2
小田 秀幸 MAX 2
町田 経一 MAX 2
岡野 進一 二百三高地 1
今井 健 MIN☆RS 1
藤沢 一馬 MIN☆RS 1
武智 久雄 MIN☆RS 1
佐々木 光一 Burning Twins 1

奪三振数
奪三振数
選手名 チーム名 三振
桔川 勉 二百三高地 25
鷹見 賢一 MIN☆RS 20
町田 経一 MAX 13


極東打撃成績
極東打撃成績
選手名 チーム 打率 試合数 打席数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 得点圏
梶浦 博嗣 MAX 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000
清水 MAX 1.000 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1.000 2.000 1.000
春日 哲 MIN .667 1 3 3 2 2 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 1.000
中島 淳 B.T .538 6 16 13 6 7 1 2 0 12 5 3 3 0 0 0 0 .625 .923 .600
丸田 元太 MIN .500 1 4 2 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 5 .750 .500 .500
佐藤 智浩 MIN .500 8 27 18 11 9 0 0 0 9 2 0 8 1 0 0 9 .667 .500 .571
春日 学 MIN .471 5 19 17 8 8 1 0 0 9 2 1 2 0 0 0 5 .526 .529 .400
井上 忠政 MAX .438 5 18 16 5 7 2 1 0 11 3 2 2 0 0 0 2 .500 .688 .400
原田 大助 203 .438 7 20 16 2 7 4 0 0 11 5 2 4 0 0 0 2 .550 .688 .444
会沢 剛史 203 .429 2 7 7 1 3 1 1 0 6 5 0 0 0 0 0 1 .429 .857 .667
仲居 宏理 MAX .429 3 8 7 1 3 0 0 0 3 2 2 0 1 0 0 0 .500 .429 1.000
橋本 直樹 MIN .423 9 35 26 8 11 1 0 0 12 6 5 8 1 0 0 3 .571 .462 .400
永安 MAX .400 2 5 5 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 .400 .400 .333
渡辺 哲 MAX .400 3 11 10 4 4 1 1 0 7 3 0 1 0 0 0 1 .455 .700 .200
町田 経一 MAX .389 5 19 18 7 7 2 1 0 11 8 1 1 0 0 0 3 .421 .611 .500
武智 久雄 MIN .364 7 25 22 6 8 1 0 0 9 5 2 2 1 0 0 6 .440 .409 .333
菅原 広 MAX .357 5 18 14 7 5 1 1 0 8 7 1 2 1 0 1 0 .444 .571 .500
池田 貴志 MAX .348 9 30 23 8 8 1 1 2 17 14 2 6 0 0 1 2 .467 .739 .400
戸沢 真一 B.T .333 2 8 6 3 2 1 1 0 5 3 1 2 0 0 0 2 .500 .833 .333
山岸 全 B.T .333 1 4 3 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 .500 .333 .000
不明 B.T .333 2 6 6 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .000
久保 MAX .308 5 17 13 6 4 1 1 1 10 4 0 4 0 0 0 3 .471 .769 .400
袈裟丸 大 MAX .308 5 14 13 3 4 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 .357 .308 .444
小沢 真 MAX .304 9 33 23 9 7 2 1 1 14 3 0 7 2 0 1 9 .485 .609 .250
石井 MAX .300 3 10 10 2 3 0 1 0 5 3 4 0 0 0 0 0 .300 .500 .500
佐々木 光一 B.T .286 2 8 7 1 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 .375 .429 .000
山畑 靖徳 MIN .269 9 30 26 3 7 2 0 0 9 8 2 2 2 0 0 3 .367 .346 .353
宮城 英幸 B.T .250 4 14 12 2 3 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 .357 .250 .000
黒田 象一 MIN .250 1 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
川路 MAX .250 2 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 .400 .500 .000
楳崎 健一 MIN .250 3 10 8 1 2 1 0 0 3 1 3 2 0 0 0 0 .400 .375 .167
桔川 勉 203 .240 8 28 25 3 6 2 0 0 8 2 1 3 0 0 0 6 .321 .320 .182
加藤 敏洋 203 .231 9 29 26 7 6 1 0 0 7 2 1 3 0 0 0 5 .310 .269 .308
速水 英治 B.T .231 5 13 13 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 .231 .231 .333
可知 憲二 B.T .222 3 9 9 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .250
泉 普 MIN .222 4 11 9 4 2 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 2 .364 .222 .000
藤沢 一馬 MIN .222 4 14 9 3 2 0 1 1 7 2 1 5 0 0 0 0 .500 .778 .167
島田 英典 MIN .222 4 15 9 6 2 0 0 0 2 1 4 3 3 0 0 3 .533 .222 .250
正延 道夫 B.T .222 3 10 9 1 2 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 .300 .222 .000
野島 弘邦 203 .208 9 27 24 3 5 1 0 0 6 3 2 3 0 0 0 0 .296 .250 .167
池田 秀輝 MAX .200 4 13 10 3 2 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 .385 .200 .250
篭島 育伸 203 .200 7 22 20 4 4 2 0 0 6 1 3 2 0 0 0 5 .273 .300 .200
富樫 正樹 B.T .182 6 14 11 0 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 .357 .182 .000
関 孝浩 MIN .167 2 8 6 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 .375 .167 .000
松本 政美 MAX .167 5 13 12 2 2 1 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 .231 .250 .000
宇佐 宣彦 203 .158 9 27 19 7 3 0 0 0 3 1 5 7 1 0 0 11 .407 .158 .000
早川 浩平 B.T .158 7 22 19 4 3 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 0 .273 .158 .286
永澤 洋明 203 .154 8 23 13 4 2 1 1 0 5 7 2 7 3 0 0 7 .522 .385 .333
鷹見 賢一 MIN .150 7 25 20 3 3 0 0 0 3 2 3 5 0 0 0 2 .320 .150 .200
岡野 進一 203 .143 8 23 21 2 3 1 0 0 4 4 9 2 0 0 0 2 .217 .190 .125
荻原 MAX .143 7 23 21 4 3 1 0 0 4 5 3 2 0 0 0 1 .217 .190 .231
小田 秀幸 MAX .125 5 15 8 6 1 0 0 0 1 1 1 7 0 0 0 8 .533 .125 .000
今井 健 MIN .118 5 18 17 1 2 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 .167 .176 .000
成相 健 B.T .100 4 12 10 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 .250 .100 .333
角谷 潤 MIN .067 7 19 15 3 1 0 0 0 1 0 6 4 0 0 0 1 .263 .067 .000
川崎 浩 203 .063 7 21 16 5 1 1 0 0 2 3 2 5 0 0 0 2 .286 .125 .100
安田 展章 MIN .000 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 .286 .000 .000
酒井 一也 B.T .000 3 8 7 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 .125 .000 .000
小山 通泰 B.T .000 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
小山 恵一 203 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
柳田 球地 B.T .000 5 12 9 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 .250 .000 .000
野村 MAX .000 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 .286 .000 .000
野口 雅雄 B.T .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 .000 .000
不明2 B.T .000 1 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
尾高 周作 B.T .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
波多野 B.T .000 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
難波 良充 MAX .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
内田 篤志 B.T .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木 昭雄 B.T .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中村 重文 203 .000 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .500 .000 .000
三ッ本 憲史 MIN .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .000 .000
金光 俊男 B.T .000 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .667 .000 .000
菊地 隆弘 B.T .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .333 .000 .000
吉田 哲志 203 .000 5 11 9 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 .182 .000 .000
芹沢 輝 MIN .000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .250 .000 .000
井添 啓三 MIN .000 2 6 6 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .000 .000 .000

極東投手成績
極東投手成績
選手名 チーム 防御率 試合数 完投 完封 無四球 勝数 負数 セーブ 勝率 回数 安打数 本塁打 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
会沢 剛史 203 .000 2 0 0 0 0 0 0 .000 4 1/3 4 0 4 1 1 0 0 4 0
吉田 哲志 203 .000 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
佐藤 智浩 MIN .000 1 0 0 0 0 0 1 .000 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0
春日 哲 MIN .000 1 0 0 0 0 0 1 .000 2 1/3 1 0 5 0 0 0 0 0 0
袈裟丸 大 MAX 2.500 6 0 1 2 2 2 1 .500 18 7 0 12 6 2 3 0 10 5
小田 秀幸 MAX 3.000 3 0 0 0 2 0 0 1.000 9 4 0 10 9 1 0 0 5 3
野島 弘邦 203 3.000 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 2 0 1 2 0 0 0 1 1
藤沢 一馬 MIN 3.520 2 0 0 0 1 0 0 1.000 7 2/3 5 0 4 3 0 0 0 6 3
宮城 英幸 B.T 3.720 2 2 0 0 0 2 0 .000 19 1/3 22 0 2 3 1 1 0 17 8
今井 健 MIN 3.860 1 0 0 0 1 0 0 1.000 4 2/3 3 0 2 2 0 0 0 2 2
桔川 勉 203 3.960 7 4 1 1 3 2 1 .600 36 1/3 20 2 25 29 0 5 0 20 16
鷹見 賢一 MIN 4.330 6 2 0 0 3 1 0 .750 35 1/3 29 0 20 15 4 0 0 27 17
池田 貴志 MAX 4.500 1 0 0 0 0 0 0 .000 4 3 0 4 4 0 0 0 2 2
富樫 正樹 B.T 4.500 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1
佐々木 光一 B.T 5.000 2 1 0 0 1 1 0 .500 9 12 0 1 5 1 0 0 10 5
武智 久雄 MIN 5.190 4 0 0 0 1 1 2 .500 8 2/3 3 0 5 9 1 2 0 6 5
町田 経一 MAX 6.430 4 1 0 0 2 0 0 1.000 14 8 0 13 16 3 1 0 11 10
可知 憲二 B.T 6.630 2 2 0 0 0 2 0 .000 19 12 0 4 14 1 2 0 17 14
岡野 進一 203 14.540 4 0 0 0 1 3 0 .250 8 2/3 14 0 4 20 1 8 0 18 14
小沢 真 MAX 18.000 2 0 0 0 0 1 1 .000 4 6 0 2 1 0 0 0 9 8
内田 篤志 B.T 28.290 2 0 0 0 0 0 0 .000 7 15 0 1 7 0 0 0 16 22
三ッ本 憲史 MIN 30.000 1 0 0 0 0 1 0 .000 3 9 1 1 3 3 1 0 12 10
田畑 秀文 B.T 36.000 1 0 0 0 0 0 0 .000 2 8 0 0 4 0 0 0 12 8