極東リーグ順位表
※この順位表は勝率順表示であり、また不戦敗を反映していないので実際のリーグの順位とは異なります
No. チーム名 試合 MAX Y.M MIN 203 ホーム ロード 打率 本塁 得点 失点 防御 失策
1 MAX 9 2-0-1 3-0-0 1-1-1
6 2 1 .750 -.- 2-0-0 4-1-2 .244 0 48 26 3.54 10
2 Yellow Monkeys 9 1-0-2 1-0-2 3-0-0
5 4 0 .556 1.5 4-0-2 1-0-2 .241 0 39 44 4.61 19
3 MIN☆RS 9 0-0-3 2-0-1 1-1-1
3 5 1 .375 1.5 3-0-2 0-1-3 .241 2 48 48 4.32 21
4 二百三高地 9 1-1-1 0-0-3 1-1-1
2 5 2 .286 0.5 2-2-1 0-0-4 .226 2 30 48 3.74 30


極東規定打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 武智 久雄 MIN .353 7 19 17 4 6 4 0 0 10 3 1 2 0 0 0 2 .421 .588
2 原田 大助 203 .350 9 25 20 4 7 1 0 1 11 9 1 4 0 0 1 3 .440 .550
3 佐藤 智浩 MIN .300 9 25 20 5 6 2 0 1 11 7 1 2 3 0 0 3 .440 .550
4 久保 MAX .286 7 24 21 1 6 0 0 0 6 2 0 2 0 0 1 0 .250 .286
5 今井 健 MIN .280 9 31 25 8 7 0 0 0 7 2 4 6 0 0 0 9 .419 .280
6 山畑 靖徳 MIN .273 7 23 22 3 6 1 0 0 7 2 1 1 0 0 0 0 .304 .318
7 鷹見 賢一 MIN .263 8 24 19 6 5 1 0 0 6 0 2 5 0 0 0 5 .417 .316
7 高田 光一 Y.M .263 8 21 19 5 5 1 0 0 6 2 1 1 0 0 1 0 .250 .316
9 鈴木 永夫 Y.M .259 9 31 27 7 7 2 1 0 11 5 4 3 0 0 1 4 .286 .407
10 矢田 MAX .250 7 20 16 3 4 1 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 .296 .313
11 小沢 真 MAX .233 8 31 30 7 7 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 .205 .233
11 中谷 浩茂 Y.M .233 9 31 30 5 7 2 0 0 9 4 3 1 0 0 0 4 .235 .300
13 橋本 直樹 MIN .211 8 23 19 2 4 1 0 0 5 4 5 3 1 0 0 1 .348 .263
14 阪本 浩司 Y.M .200 7 19 15 1 3 0 1 0 5 6 1 3 0 0 1 0 .273 .333
15 石井 MAX .176 7 23 17 4 3 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 2 .290 .176
16 池田 貴志 MAX .167 8 28 24 6 4 2 1 0 8 1 0 3 0 0 1 2 .194 .333
16 岸本 英治 Y.M .167 8 22 18 5 3 2 0 0 5 1 0 3 0 0 1 1 .273 .278
18 宇佐 宣彦 203 .136 9 26 22 3 3 1 0 0 4 2 5 2 2 0 0 6 .269 .182
19 関 孝浩 MIN .125 6 20 16 7 2 0 0 0 2 1 4 2 2 0 0 4 .300 .125
20 桔川 勉 203 .105 9 22 19 2 2 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 .227 .105
21 永澤 洋明 203 .091 8 19 11 1 1 0 0 0 1 1 2 4 3 0 1 7 .421 .091
22 川路 MAX .045 7 27 22 4 1 0 0 0 1 3 2 4 0 0 1 5 .143 .045


極東規定投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 鈴木 永夫 Y.M 2.91 5 1 0 0 4 0 0 1.000 21 2/3 17 0 9 19 3 4 0 8 7
2 袈裟丸 大 MAX 3.15 4 2 1 0 4 0 0 1.000 20 0/3 24 0 12 3 1 1 1 8 7
3 桔川 勉 203 3.20 5 3 0 0 2 0 0 1.000 19 2/3 21 0 9 14 1 3 0 16 7
4 鷹見 賢一 MIN 3.30 8 1 1 0 2 4 0 .333 30 0/3 33 0 14 16 0 0 0 27 11
5 小沢 真 MAX 3.86 5 1 0 0 0 1 1 .000 14 0/3 8 1 9 6 0 5 0 7 6
6 会沢 剛史 203 4.09 3 2 0 0 0 3 0 .000 11 0/3 12 0 6 12 1 2 0 15 5
7 高田 光一 Y.M 5.40 6 1 0 0 1 4 0 .200 28 1/3 30 0 8 21 1 3 0 32 17


本塁
No. 選手名 チーム 本塁
1 岡野 進一 203 1
1 原田 大助 203 1
1 藤沢 一馬 MIN 1
1 佐藤 智浩 MIN 1
打点
No. 選手名 チーム 打点
1 菅原 広 MAX 10
2 原田 大助 203 9
3 佐藤 智浩 MIN 7
得点
No. 選手名 チーム 得点
1 今井 健 MIN 8
2 小沢 真 MAX 7
2 関 孝浩 MIN 7
2 鈴木 永夫 Y.M 7
5 池田 貴志 MAX 6
5 鷹見 賢一 MIN 6
盗塁
No. 選手名 チーム 盗塁
1 今井 健 MIN 9
2 永澤 洋明 203 7
3 中之園 重人 203 6
3 宇佐 宣彦 203 6
安打
No. 選手名 チーム 安打
1 菅原 広 MAX 8
2 中之園 重人 203 7
2 原田 大助 203 7
2 小沢 真 MAX 7
2 今井 健 MIN 7
2 中谷 浩茂 Y.M 7
2 鈴木 永夫 Y.M 7
8 岡野 進一 203 6
8 久保 MAX 6
8 武智 久雄 MIN 6
8 山畑 靖徳 MIN 6
8 佐藤 智浩 MIN 6
出塁率
No. 選手名 チーム 出塁
1 原田 大助 203 .440
1 佐藤 智浩 MIN .440
3 永澤 洋明 203 .421
3 武智 久雄 MIN .421
5 今井 健 MIN .419
勝数
No. 選手名 チーム 勝数
1 袈裟丸 大 MAX 4
1 鈴木 永夫 Y.M 4
3 桔川 勉 203 2
3 鷹見 賢一 MIN 2
5 小田 秀幸 MAX 1
5 浜崎 MAX 1
5 藤沢 一馬 MIN 1
5 高田 光一 Y.M 1
セーブ
No. 選手名 チーム
1 町田 経一 MAX 2
2 小沢 真 MAX 1
2 小野 修二 MIN 1
2 久保田 栄 Y.M 1
勝率
No. 選手名 チーム 勝率
1 桔川 勉 203 1.000
1 袈裟丸 大 MAX 1.000
1 鈴木 永夫 Y.M 1.000
4 鷹見 賢一 MIN .333
奪三振
No. 選手名 チーム 三振
1 鷹見 賢一 MIN 14
2 袈裟丸 大 MAX 12
3 桔川 勉 203 9
3 小沢 真 MAX 9
3 鈴木 永夫 Y.M 9


極東打撃成績
極東打撃成績
No. 選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁 長打
1 難波 良充 MAX .667 1 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .667 .667
1 小林 Y.M .667 1 3 3 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667
3 篭島 育伸 203 .556 4 10 9 0 5 1 0 0 6 1 0 1 0 0 0 4 .600 .667
4 菅原 広 MAX .533 4 17 15 4 8 2 2 0 14 10 3 2 0 0 0 0 .588 .933
5 勝部 MAX .500 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .500 1.000
5 春日 哲 MIN .500 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 .667 .500
5 矢吹 剛志 Y.M .500 1 3 2 2 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 .667 1.500
8 井上 忠政 MAX .444 3 9 9 2 4 1 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 .444 .778
8 西川 潤 MIN .444 3 11 9 1 4 0 0 0 4 3 1 2 0 0 0 1 .545 .444
10 中之園 重人 203 .438 6 18 16 3 7 2 0 0 9 4 2 2 0 0 0 6 .500 .563
11 吉田 哲志 203 .400 2 5 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 .400 .400
11 藤沢 一馬 MIN .400 2 7 5 2 2 0 1 1 7 3 0 2 0 0 0 0 .571 1.400
11 岡本 隆一 Y.M .400 4 12 10 2 4 1 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 .500 .500
14 五月女 浩一 Y.M .385 5 13 13 1 5 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 .313 .462
15 小田 秀幸 MAX .375 3 9 8 2 3 0 1 0 5 2 2 0 1 0 0 1 .444 .625
16 袈裟丸 大 MAX .364 4 15 11 2 4 0 0 0 4 3 2 3 0 0 1 0 .467 .364
17 岡野 進一 203 .353 7 18 17 5 6 0 0 1 9 4 3 1 0 0 0 3 .389 .529
17 武智 久雄 MIN .353 7 19 17 4 6 4 0 0 10 3 1 2 0 0 0 2 .421 .588
19 原田 大助 203 .350 9 25 20 4 7 1 0 1 11 9 1 4 0 0 1 3 .440 .550
20 渡辺 真朗 MAX .333 1 4 3 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 .500 .667
20 佐藤 MAX .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
20 大庭 正行 MIN .333 1 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333
20 本多 宗雄 MIN .333 2 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
20 神城 孝弘 Y.M .333 1 3 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 .333 .667
20 田口 Y.M .333 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333
26 芹沢 輝 MIN .313 6 18 16 4 5 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 3 .389 .313
27 浜崎 MAX .308 4 14 13 3 4 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 1 .238 .308
28 佐藤 智浩 MIN .300 9 25 20 5 6 2 0 1 11 7 1 2 3 0 0 3 .440 .550
29 久保 MAX .286 7 24 21 1 6 0 0 0 6 2 0 2 0 0 1 0 .250 .286
30 今井 健 MIN .280 9 31 25 8 7 0 0 0 7 2 4 6 0 0 0 9 .419 .280
31 進藤 MAX .273 4 14 11 1 3 2 0 0 5 4 1 3 0 0 0 1 .273 .455
31 山畑 靖徳 MIN .273 7 23 22 3 6 1 0 0 7 2 1 1 0 0 0 0 .304 .318
31 本多 広一 Y.M .273 4 11 11 2 3 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0 1 .214 .364
34 鷹見 賢一 MIN .263 8 24 19 6 5 1 0 0 6 0 2 5 0 0 0 5 .417 .316
34 高田 光一 Y.M .263 8 21 19 5 5 1 0 0 6 2 1 1 0 0 1 0 .250 .316
36 鈴木 永夫 Y.M .259 9 31 27 7 7 2 1 0 11 5 4 3 0 0 1 4 .286 .407
37 町田 経一 MAX .250 2 9 8 2 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 .222 .250
37 矢田 MAX .250 7 20 16 3 4 1 0 0 5 0 1 4 0 0 0 0 .296 .313
37 吉澤 亮 Y.M .250 4 12 12 1 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 .200 .333
37 Y.M .250 2 5 4 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 .400 .250
41 小沢 真 MAX .233 8 31 30 7 7 0 0 0 7 1 1 1 0 0 0 0 .205 .233
41 中谷 浩茂 Y.M .233 9 31 30 5 7 2 0 0 9 4 3 1 0 0 0 4 .235 .300
43 橋本 直樹 MIN .211 8 23 19 2 4 1 0 0 5 4 5 3 1 0 0 1 .348 .263
44 角谷 潤 MIN .200 5 10 10 1 2 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 1 .200 .400
44 阪本 浩司 Y.M .200 7 19 15 1 3 0 1 0 5 6 1 3 0 0 1 0 .273 .333
46 加藤 敏洋 203 .182 7 18 11 3 2 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 2 .500 .182
46 八巻 雅幸 Y.M .182 4 13 11 1 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 .250 .273
48 石井 MAX .176 7 23 17 4 3 0 0 0 3 0 0 6 0 0 0 2 .290 .176
49 川崎 浩 203 .167 6 15 12 3 2 1 0 0 3 0 2 3 0 0 0 3 .333 .250
49 野島 弘邦 203 .167 7 17 12 4 2 0 0 0 2 1 4 5 0 0 0 1 .412 .167
49 池田 貴志 MAX .167 8 28 24 6 4 2 1 0 8 1 0 3 0 0 1 2 .194 .333
49 廣瀬 健 Y.M .167 5 15 12 2 2 0 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 .333 .167
49 岸本 英治 Y.M .167 8 22 18 5 3 2 0 0 5 1 0 3 0 0 1 1 .273 .278
54 島田 英典 MIN .143 4 10 7 1 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 .400 .143
55 宇佐 宣彦 203 .136 9 26 22 3 3 1 0 0 4 2 5 2 2 0 0 6 .269 .182
56 会沢 剛史 203 .125 4 8 8 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .125 .125
56 中尾 MAX .125 3 8 8 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 .125 .250
56 関 孝浩 MIN .125 6 20 16 7 2 0 0 0 2 1 4 2 2 0 0 4 .300 .125
56 坪岡 健夫 Y.M .125 4 11 8 1 1 0 0 0 1 0 4 1 2 0 0 1 .286 .125
60 本澤 秀和 Y.M .111 5 12 9 2 1 1 0 0 2 0 3 2 1 0 0 1 .333 .222
61 桔川 勉 203 .105 9 22 19 2 2 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 1 .227 .105
62 永澤 洋明 203 .091 8 19 11 1 1 0 0 0 1 1 2 4 3 0 1 7 .421 .091
63 日高 広樹 MIN .083 4 13 12 0 1 0 1 0 3 3 3 1 0 0 0 0 .154 .250
64 川路 MAX .045 7 27 22 4 1 0 0 0 1 3 2 4 0 0 1 5 .143 .045
65 植草 宏太 203 .000 4 10 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 .200 .000
65 小山 恵一 203 .000 4 10 7 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 .300 .000
65 松本 政美 MAX .000 2 7 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .143 .000
65 菊池 MAX .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 吉田 MAX .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
65 関口 MAX .000 2 5 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .200 .000
65 福田 MAX .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .000
65 渡辺 哲 MAX .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
65 梶浦 博嗣 MAX .000 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000
65 泉 普 MIN .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 小野 修二 MIN .000 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 .250 .000
65 古口 謙 MIN .000 4 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .125 .000
65 荒井 良信 MIN .000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .000
65 春日 学 MIN .000 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 久保田 栄 Y.M .000 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000


極東投手成績
極東投手成績
No. 選手名 チーム 防御 試合 完投 完封 無四 勝率 回数 安打 本塁 三振 四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責
1 中之園 重人 203 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 2/3 1 0 0 1 1 2 0 4 0
1 小田 秀幸 MAX 0.00 1 0 0 0 1 0 0 1.000 3 0/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 中尾 MAX 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 0 0 4 2 1 0 0 0 0
1 春日 哲 MIN 0.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 小野 修二 MIN 0.00 1 0 0 0 0 0 1 .000 1 0/3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
6 藤沢 一馬 MIN 1.13 2 1 0 0 1 0 0 1.000 8 0/3 6 1 7 1 1 0 0 1 1
7 永澤 洋明 203 2.25 1 1 0 0 0 1 0 .000 4 0/3 7 0 1 1 0 0 0 5 1
7 久保田 栄 Y.M 2.25 2 0 0 0 0 0 1 .000 4 0/3 3 0 0 2 0 1 0 1 1
9 浜崎 MAX 2.57 1 0 0 0 1 0 0 1.000 7 0/3 10 0 0 0 1 0 0 2 2
10 鈴木 永夫 Y.M 2.91 5 1 0 0 4 0 0 1.000 21 2/3 17 0 9 19 3 4 0 8 7
11 岡野 進一 203 3.00 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 0/3 1 0 1 3 0 1 0 1 1
12 袈裟丸 大 MAX 3.15 4 2 1 0 4 0 0 1.000 20 0/3 24 0 12 3 1 1 1 8 7
13 桔川 勉 203 3.20 5 3 0 0 2 0 0 1.000 19 2/3 21 0 9 14 1 3 0 16 7
14 鷹見 賢一 MIN 3.30 8 1 1 0 2 4 0 .333 30 0/3 33 0 14 16 0 0 0 27 11
15 町田 経一 MAX 3.60 2 0 0 0 0 0 2 .000 5 0/3 5 0 7 3 3 0 0 3 2
16 小沢 真 MAX 3.86 5 1 0 0 0 1 1 .000 14 0/3 8 1 9 6 0 5 0 7 6
17 会沢 剛史 203 4.09 3 2 0 0 0 3 0 .000 11 0/3 12 0 6 12 1 2 0 15 5
18 高田 光一 Y.M 5.40 6 1 0 0 1 4 0 .200 28 1/3 30 0 8 21 1 3 0 32 17
19 野島 弘邦 203 7.20 2 0 0 0 0 1 0 .000 5 0/3 8 2 1 2 1 0 0 7 4
20 佐藤 智浩 MIN 7.50 3 0 0 0 0 0 0 .000 6 0/3 5 0 4 4 1 0 0 7 5
21 池田 貴志 MAX 11.25 1 0 0 0 0 1 0 .000 4 0/3 6 0 2 1 1 0 0 6 5
22 今井 健 MIN 15.75 3 0 0 0 0 0 0 .000 4 0/3 7 0 4 5 0 1 0 13 7
23 吉澤 亮 Y.M 40.50 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 2/3 0 0 0 7 0 0 0 3 3